Talavera II La Solana statistics
Talavera II |
| La Solana |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2022/2023 - Tercera - Group 18 - Group 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talavera II
| La Solana
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talavera II
| La Solana
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talavera II
| La Solana
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talavera II
|
La Solana
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talavera II Home Global
| La Solana Away Global
|
NOTE: Data only to the date of this game, exclusive!
Tercera Division
Roda | 1-1 | Villarreal III | |
Conil | 2-2 | Sevilla III | |
Estrella | 1-2 | Las Palmas II | |
Tamaraceite | 2-0 | Arucas | |
Ibarra | 0-2 | Santa Úrsula | |
UCAM Murcia II | 1-1 | CAP Murcia | |
Panad. Pulido | 1-1 | Gran Tarajal | |
Beti Onak | 1-2 | Cantolagua | |
Vitoria | 2-1 | Aurrerá | |
Cartes | 1-0 | Gama | |
Avance | 2-0 | Lagunak | |
Llosetense | 0-1 | Sóller | |
Andratx | 0-0 | Portmany | |
Mercadal | 0-1 | Penya Independent | |
Cul. Leonesa | 0-2 | Becerril | |
Huarte | 1-1 | Valle Egüés | |
Burladés | 2-0 | Azkoyen | |
Ardoi | 1-0 | Cortes | |
Oyonesa | 2-0 | Racing Rioja II | |
Antoniano | 1-0 | Ceuta II | |
Marbella | 0-0 | Torre del Mar | |
Platges | 1-2 | Binissalem | |
Rayo Ibense | 0-4 | Atzeneta | |
Oberena | 2-1 | Pamplona | |
Pasaia | 0-1 | Padura | |
Solares | 2-3 | Guarnizo | |
Villacañas | 1-0 | Torrijos | |
Illescas | 0-0 | Manchego | |
Villarrubia | 3-1 | Conquense | |
Talavera II | 1-2 | La Solana | |
PE Sant Jordi | 0-1 | Manacor | |
Levante II | 1-0 | Patacona | |
Jove | 0-0 | Orihuela | |
Unami | 0-1 | Ponferradina I | |
Txantrea | 0-0 | Subiza | |
San Ignacio | 2-1 | Durango | |
Basconia | 1-1 | Touring | |
Revilla | 1-1 | Siete Villas | |
Albericia | 1-1 | Tropezón | |
Vimenor | 2-2 | UD Sámano | |
Alcantarilla | 0-0 | Unión Atlético | |
Urduliz | 1-1 | Barakaldo | |
Cartaya | 2-0 | Rota | |
Elche II | 0-0 | Hércules II | |
Yagüe | 2-1 | Berceo | |
Comillas | 0-1 | Anguiano | |
Yaiza | 1-1 | Santa Brígida | |
Huesca II | 3-1 | La Almunia | |
Constància | 2-2 | Collerense | |
Ondarroa | 1-1 | Leioa | |
Portugalete | 0-0 | Anaitasuna | |
Collado Villal | 0-2 | Rayo II | |
Canillas | 2-1 | Trival | |
Torrejón | 0-1 | Las Rozas | |
Getafe II | 2-1 | Madrid 2021 FP | |
Tarancón | 2-0 | Marchamalo | |
Inter Manacor | 0-0 | Poblense | |
Castellón II | 2-3 | Gandia | |
Cayón | 1-0 | Torina | |
Illueca | 2-2 | Monzón | |
Ejea | 1-0 | Épila | |
Binéfar | 3-0 | Cuarte | |
Barbastro | 0-2 | Calamocha | |
Real Titánico | 1-1 | Condal | |
Llanes | 2-2 | Avilés Stadium | |
Ceares | 3-2 | Caudal | |
Valdesoto | 0-1 | Gijón II | |
Colunga | 0-1 | L'Entregu | |
San Cristóbal | 1-2 | Sants | |
Girona II | 0-1 | Castelldefels | |
Montañesa | 0-0 | Grama | |
Sant Andreu | 1-1 | Peralada | |
L'Hospitalet | 1-0 | Pobla | |
Europa | 2-2 | Vilafranca | |
Villalbés | 1-1 | Arzúa | |
Atlético Arteixo | 1-1 | Silva | |
Olivenza | 3-0 | Arroyo | |
Plasencia | 1-2 | Azuaga | |
Villafranca | 2-0 | Fuente Cantos | |
Calamonte | 1-2 | Jerez | |
Pozuelo | 1-0 | Aranjuez | |
RSC Internacional | 1-1 | Ursaria | |
Móstoles | 2-0 | Galapagar | |
Azuqueca | 2-0 | Calvo Sotelo | |
Puente Genil | 2-0 | Gerena | |
Bollullos | 2-1 | Ayamonte | |
Córdoba II | 0-0 | Pozoblanco | |
Varea | 0-0 | Casalarreina | |
Almería II | 0-1 | Huétor Vega | |
Málaga II | 4-2 | Cd. Torredonj. | |
Tenerife II | 0-0 | Mensajero | |
Unión Molinense | 2-1 | Cieza | |
El Palmar | 0-3 | Águilas | |
UD Caravaca | 1-3 | Minera | |
Pueblonuevo | 1-1 | Moralo | |
La Estrella | 1-2 | Trujillo | |
Racing Murcia | 0-1 | Murcia II | |
Huracán Melilla | 1-2 | Porcuna | |
San Fernando | 1-0 | Lanzarote | |
La Cuadra | 0-2 | Marino | |
Calahorra II | 0-1 | Agoncillo | |
Llanera | 0-1 | Praviano | |
Mirandés II | 1-0 | Bembibre | |
Palencia CF | 1-1 | Astorga | |
Peña Sport | 1-0 | Alesves | |
Robres | 4-2 | Utrillas | |
Cariñena | 2-1 | Tamarite | |
Santa Marta | 0-1 | Numancia II | |
Tuilla | 1-1 | Lealtad | |
Silla | 0-2 | Torrent | |
Ávila | 1-1 | Arandina | |
Naval | 1-0 | Escobedo | |
Luarca | 1-2 | Covadonga | |
Alondras | 1-0 | La Coruña II | |
Llerenense | 4-1 | Don Álvaro | |
Montehermoso | 1-2 | Miajadas | |
Quintanar | 3-1 | Toledo | |
Atl. Tomelloso | 2-2 | Villarrobledo | |
Motril | 0-1 | Málaga City | |
Bullense | 2-0 | Muleño | |
Pulpileño | 0-5 | Lorca | |
Almazán | 2-1 | Salamanca UDS | |
Vilassar | 2-2 | Tona | |
Acero | 2-1 | Torrellano | |
Lagun Onak | 0-1 | Deusto | |
Castro | 2-0 | Escudo | |
Caspe | 1-1 | Almudévar | |
Badalona II | 0-0 | Rapitenca | |
Choco | 2-3 | Celta de Vigo III | |
Paiosaco | 0-1 | Arosa | |
UD Ourense | 1-1 | Viveiro | |
Somozas | 1-1 | Bouzas | |
Paracuellos | 1-1 | Alcalá | |
Xerez | 0-1 | Lucena | |
Espeleño | 1-0 | Coria | |
Náxara | 1-0 | Peña | |
Haro Deportivo | 4-1 | La Calzada | |
Vianés | 1-2 | River Ebro | |
Jaén | 2-0 | El Palo | |
Barco | 2-1 | Estradense | |
Arenas de Armilla | 1-0 | Torreperogil | |
Huétor Tájar | 1-3 | Maracena | |
CE Sant Jordi | 2-5 | Santanyí |
Tercera Division - 2022/2023
- 100% 4446 / 4446 Games
- Home team wins 44.31%
- Draws 26.56%
- Away team wins 29.13%
- Over 1.5 69.57%
- Over 2.5 44.6%
- Over 3.5 23.26%
- Goals 10975
- Goals /match 2.47
- Goals /match home 1.41
- Goals /match away 1.06
- Both teams score 46.31%
- Goals after 80' 16.47%
Football Competitions
National Club Competitions |
USA GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
No tv schedule yet for US
(change)
Search Tips