Los Garres Estudiantes statistics
Los Garres |
| Estudiantes |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2018/2019 - Group 13 | |||||||||||||||||||||||||
Los Garres
| Nueva Vanguardia
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Garres
| Nueva Vanguardia
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Garres
| Nueva Vanguardia
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Garres
|
Nueva Vanguardia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||
Los Garres Home Global
| Nueva Vanguardia Away Global
|
Los Garres and Estudiantes have had 2 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 draw and 1 win for Estudiantes.
The last Los Garres match was for the Tercera Division, as visitors, against Yeclano, and ended in a win by 1-3. The last Estudiantes match was for the Tercera Division, at home, against Minerva, and ended in a loss by 1-4.
Tercera Division
Viera | 1-0 | San Fernando | |
Txantrea | 1-1 | Pamplona | |
Olivenza | 2-2 | Valdivia | |
Ibarra | 1-0 | Tenerife II | |
Cacereño | 2-1 | Castuera | |
Briviesca | 1-5 | Bembibre | |
Bermeo | 1-1 | Deusto | |
Pasaia | 0-0 | Santutxu | |
Albericia | 3-2 | Bezana | |
Las Palmas III | 0-0 | Santa Úrsula | |
Panad. Pulido | 3-2 | Mensajero | |
Cul. Leonesa | 0-1 | Virgen Camino | |
SD San Pedro | 2-1 | Beasain | |
San Ignacio | 1-1 | Portugalete | |
Ribamontán | 3-1 | Rinconeda | |
Esporles | 1-0 | Manacor | |
Cantolagua | 2-0 | Huarte | |
Beti Onak | 2-1 | Subiza | |
Anguiano | 4-1 | Berceo | |
Balmaseda | 0-1 | Real Soc. III | |
Zamudio | 1-3 | Alavés II | |
Sodupe | 1-1 | Lagun Onak | |
Basconia | 0-1 | Sestao | |
Jove | 3-2 | Vilamarxant | |
Llagostera | 1-0 | Santfeliuenc | |
Pobla | 1-0 | Ascó | |
Beti Kozkor | 2-2 | Cortes | |
Valle Egüés | 1-2 | Corellano | |
Agoncillo | 0-1 | Arnedo | |
La Granja | 0-3 | Zamora | |
Silva | 0-1 | Paiosaco | |
Novelda | 2-0 | Paiporta | |
Acero | 0-1 | Alzira | |
Torina | 3-2 | Revilla | |
Mutilvera | 2-3 | Baztán | |
Astorga | 3-0 | Burgos Promes. | |
Céltiga | 0-2 | Arosa | |
Laracha | 1-0 | Choco | |
Gijón | 2-1 | Praviano | |
Saguntino | 1-1 | Elche II | |
Solares | 0-1 | Vimenor | |
Prat | 0-0 | Martinenc | |
Santboià | 0-0 | Horta | |
Granollers | 0-1 | L'Hospitalet | |
Grama | 3-1 | Sants | |
Binissalem | 3-1 | Llosetense | |
Felanitx | 0-0 | Santanyí | |
Ardoi | 0-1 | Osasuna II | |
Yagüe | 1-0 | Logroñés II | |
Autol | 0-1 | Náxara | |
San Cristóbal | 2-1 | Europa | |
Tamarite | 2-2 | Binéfar | |
Albacete II | 1-1 | Almagro | |
Marino Luanco | 3-0 | Caudal | |
Terrassa | 1-0 | Vilafranca | |
Figueres | 0-0 | Castelldefels | |
Reus II | 2-1 | Sant Andreu | |
Cartagena II | 1-0 | Lorca | |
Murcia II | 0-1 | Huércal Overa | |
UCAM Murcia II | 3-1 | Mar Menor | |
Rayo II | 2-2 | Las Rozas | |
Montijo | 1-2 | Jerez | |
Alcorcón II | 0-1 | AD Parla | |
Tres Cantos | 0-1 | Paracuellos | |
Vicálvaro | 0-0 | Getafe II | |
Villaverde-B. | 0-1 | SF Henares | |
Canillas | 2-1 | Trival | |
Atlético Pinto | 0-0 | Leganés II | |
Jaén | 2-3 | Guadix | |
Betis II | 1-1 | Xerez | |
Coria | 2-0 | Barrios | |
Córdoba II | 1-1 | Gerena | |
Mercadal | 1-3 | Constància | |
San Juan Moz. | 1-0 | Belchite | |
Guarnizo | 0-2 | Santander II | |
Siete Villas | 0-5 | Laredo | |
Formentera | 2-0 | Alcúdia | |
Llanera | 3-1 | La Madalena | |
U Oviedo | 2-0 | Tuilla | |
Ceares | 0-1 | Colunga | |
Paterna | 1-2 | Crevillente | |
Móstoles | 2-0 | Carabanchel | |
Linares | 3-0 | Melilla | |
Loja | 3-0 | Rincón | |
Alhaurín | 4-2 | Atarfe | |
Poli Almería | 2-0 | Mancha Real | |
Huétor Vega | 0-0 | Torreperogil | |
Guadalcacín | 1-2 | Utrera | |
Ibiza Pitiusas | 5-1 | Ferriolense | |
Azuqueca | 2-0 | Villacañas | |
SFC Minerva | 1-4 | Churra | |
Covadonga | 3-2 | San Martín | |
Güímar | 2-0 | Las Zocas | |
Lanzarote | 1-1 | La Cuadra | |
El Cotillo | 0-0 | Yaiza | |
Tenisca | 1-0 | Santa Brígida | |
Tacoronte | 1-1 | Marino | |
Buzanada | 0-6 | Tamaraceite | |
Roda | 1-0 | Atzeneta | |
Tropezón | 2-1 | Naval | |
Borja | 3-0 | Monzón | |
Sabiñánigo | 3-0 | Robres | |
Amurrio | 1-4 | JD Somorrostro | |
Santurtzi | 2-2 | Ordizia | |
Sóller | 2-3 | Platges | |
Almudévar | 1-2 | Brea | |
Calamocha | 1-3 | Sariñena | |
Tarancón | 2-4 | Marchamalo | |
Peña Sport | 3-1 | Avance | |
Ceuta | 1-1 | Cabecense | |
Racing Ferrol | 4-0 | Polvorín | |
Somozas | 2-1 | Porriño Ind. | |
Ribadumia | 1-0 | Barco | |
Villalbés | 2-2 | Boiro | |
Bergantiños | 3-1 | Arenteiro | |
Lealtad | 2-0 | Real Avilés | |
Llanes | 3-1 | San Claudio | |
Silla | 0-1 | Torre Levante | |
Cayón | 1-2 | Escobedo | |
Escudo | 1-1 | UD Sámano | |
Santa Ana | 0-0 | Alcalá | |
San Pedro | 0-4 | Alhaurino | |
Utebo | 2-0 | San Lorenzo | |
Illueca | 0-0 | Casetas | |
La Almunia | 1-1 | Zaragoza II | |
Ibañés | 1-2 | Villarrubia | |
La Calzada | 0-1 | Rapid | |
River Ebro | 2-1 | Vianés | |
SD Logroñés | 2-0 | Varea | |
Oyonesa | 0-2 | Alfaro | |
Calasancio | 1-4 | Haro Deportivo | |
Almazán | 0-0 | Santa Marta | |
Uxama | 1-3 | Tordesillas | |
Ávila | 2-0 | Numancia II | |
Arandina | 2-0 | Cristo Atl | |
La Bañeza | 3-1 | Bupolsa | |
Cebrereña | 1-1 | Segoviana | |
L'Entregu | 1-1 | Condal | |
Siero | 2-1 | Mosconia | |
Orihuela | 1-1 | Rayo Ibense | |
Aceuchal | 2-0 | Valdelacalzada | |
Guadalajara | 3-1 | Madridejos | |
Quintanar | 1-1 | Mora | |
Algar | 0-0 | Unión Atlético | |
Cirbonero | 5-0 | Alesves | |
Alondras | 2-3 | Compostela | |
Eldense | 2-0 | Villarreal III | |
La Nucía | 1-0 | Xàtiva | |
Antequera | 1-0 | Vélez | |
Torremolinos | 1-0 | Martos | |
San Rafael | 0-2 | Peña | |
Murense | 0-7 | Mallorca II | |
Azuaga | 1-0 | Arroyo | |
Tarazona | 3-0 | Villanueva | |
La Roda | 1-1 | Calvo Sotelo | |
Manchego | 2-2 | La Solana | |
Pradejón | 3-1 | Alberite | |
Águilas | 1-0 | Pulpileño | |
Muleño | 1-1 | Minera | |
Mazarrón | 2-1 | Totana | |
CAP Murcia | 0-3 | Yeclano | |
Los Garres | 2-1 | Estudiantes | |
Lorca | 2-0 | Cieza | |
El Palo | 1-2 | Huétor Tájar | |
Conil | 2-3 | Espeleño | |
Puente Genil | 0-0 | Cádiz II | |
Algeciras | 4-0 | Sevilla III | |
Son Cladera | 1-2 | Santa Catalina | |
Pueblonuevo | 0-0 | Calamonte | |
Valverdeño | 1-3 | Extremadura II | |
Mérida | 0-0 | Diocesano | |
Plasencia | 1-0 | Moralo | |
San Juan | 0-1 | Burladés | |
San Agustín | 1-0 | Pozuelo | |
Motril | 2-1 | Cd. Torredonj. | |
Lucena | 1-1 | Écija | |
Xerez DFC | 1-0 | Roque Lepe | |
Lebrijana | 1-0 | Arcos | |
Villarrobledo | 0-0 | Socuéllamos | |
Toledo | 2-0 | Atl. Tomelloso | |
CD Coria | 2-0 | Llerenense | |
Velarde | 1-3 | Barreda | |
Horta | 3-2 | Reus II | |
Castelldefels | 0-0 | Pobla | |
Martinenc | 1-1 | San Cristóbal | |
Europa | 1-0 | Santboià | |
Vilafranca | 0-3 | Llagostera | |
Sants | 1-1 | Ascó | |
Figueres | 0-1 | Prat | |
Cerdanyola | 1-1 | Terrassa | |
L'Hospitalet | 1-1 | Grama | |
Santfeliuenc | 1-2 | Granollers |
Tercera Division - 2018/2019
- 100% 7292 / 7292 Games
- Home team wins 45.26%
- Draws 25.47%
- Away team wins 29.28%
- Over 1.5 70.86%
- Over 2.5 46.5%
- Over 3.5 25.64%
- Goals 18607
- Goals /match 2.55
- Goals /match home 1.46
- Goals /match away 1.09
- Both teams score 46.28%
- Goals after 80' 0.05%
Football Competitions
National Club Competitions |
USA GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips