Atlético Tomelloso Calvo Sotelo statistics
Atl. Tomelloso |
| Calvo Sotelo |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2018/2019 - Group 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Tomelloso
| Calvo Sotelo
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Tomelloso
| Calvo Sotelo
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Tomelloso
| Calvo Sotelo
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Tomelloso
|
Calvo Sotelo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Tomelloso Home Global
| Calvo Sotelo Away Global
|
Atl. Tomelloso and Calvo Sotelo have not had any head-to-heads in the last 3 years, so you need to check other statistical data to support your bet for this match.
The last Atl. Tomelloso match was for the Tercera Division, as visitors, against Villarrubia, and ended in a loss by 2-1. The last Calvo Sotelo match was for the Tercera Division, at home, against Almagro, and ended in a draw by 1-1.
Tercera Division
Santa Brígida | 1-1 | San Fernando | |
Ibarra | 1-4 | Marino | |
Viera | 5-0 | El Cotillo | |
Tamaraceite | 2-0 | Yaiza | |
Constància | 0-1 | Binissalem | |
Avance | 4-1 | Huarte | |
Osasuna II | 7-0 | Alesves | |
Torre Levante | 1-2 | Alzira | |
Felanitx | 2-0 | Esporles | |
Santanyí | 1-1 | Sóller | |
Subiza | 3-2 | Cortes | |
Ardoi | 0-1 | Baztán | |
Briviesca | 0-2 | Santa Marta | |
Uxama | 0-1 | La Granja | |
Pasaia | 0-0 | Real Soc. III | |
Ourense | 1-1 | Polvorín | |
San Juan | 0-0 | Cirbonero | |
Agoncillo | 1-2 | Anguiano | |
Bembibre | 1-1 | Zamora | |
Cul. Leonesa | 2-1 | Ávila | |
Rayo Ibense | 2-1 | Paiporta | |
Solares | 0-0 | Guarnizo | |
Portugalete | 2-0 | Lagun Onak | |
Ordizia | 2-2 | Alavés II | |
Basconia | 3-1 | Zamudio | |
Bermeo | 2-2 | Sodupe | |
Novelda | 3-2 | Acero | |
Bezana | 1-0 | Rinconeda | |
Albericia | 3-1 | Torina | |
Arcos | 1-2 | Barrios | |
La Solana | 0-1 | Madridejos | |
Roque Lepe | 0-2 | Écija | |
Santa Úrsula | 0-0 | Las Zocas | |
Laredo | 3-1 | Velarde | |
Torremolinos | 1-0 | Loja | |
Valle Egüés | 0-2 | Mutilvera | |
Yagüe | 3-1 | River Ebro | |
Ferriolense | 1-0 | Manacor | |
Buzanada | 2-1 | Tacoronte | |
Santutxu | 0-0 | Beasain | |
Extremadura II | 0-0 | Plasencia | |
Elche II | 1-2 | Atzeneta | |
Trival | 1-0 | San Agustín | |
Carabanchel | 1-4 | Paracuellos | |
Atlético Pinto | 1-1 | Santa Ana | |
Villaverde-B. | 1-0 | Vicálvaro | |
Mercadal | 1-2 | Son Cladera | |
Tarancón | 2-4 | Villacañas | |
Barreda | 2-2 | Revilla | |
Siete Villas | 2-1 | Cayón | |
Ribamontán | 1-0 | Escudo | |
San Ignacio | 1-3 | Balmaseda | |
San Martín | 0-1 | Real Avilés | |
San Claudio | 1-3 | Condal | |
Covadonga | 5-2 | La Madalena | |
Ceares | 0-1 | Lealtad | |
Villarreal III | 4-1 | Vilamarxant | |
Santboià | 0-1 | Ascó | |
San Cristóbal | 1-0 | Pobla | |
Prat | 2-0 | Sants | |
Martinenc | 0-0 | Santfeliuenc | |
Europa | 0-3 | Vilafranca | |
Horta | 3-1 | Cerdanyola | |
Castelldefels | 1-0 | Sant Andreu | |
Las Rozas | 3-0 | SF Henares | |
Leganés II | 0-1 | Getafe II | |
Pozuelo | 0-1 | AD Parla | |
Móstoles | 1-0 | Alcalá | |
Canillas | 2-1 | Tres Cantos | |
Atarfe | 2-0 | Huétor Vega | |
Mancha Real | 1-1 | Alhaurino | |
Poli Almería | 4-0 | Guadix | |
Alhaurín | 1-3 | Jaén | |
Utrera | 3-0 | Gerena | |
Cabecense | 0-2 | Cádiz II | |
Guadalcacín | 0-2 | Conil | |
Ibiza Pitiusas | 0-0 | Platges | |
Murense | 1-0 | San Rafael | |
Calamonte | 1-0 | Azuaga | |
Olivenza | 2-2 | Mérida | |
Socuéllamos | 3-0 | Manchego | |
Albacete II | 3-0 | Guadalajara | |
Burladés | 2-2 | Beti Onak | |
Choco | 1-0 | Arosa | |
Lebrijana | 0-2 | Xerez | |
Formentera | 0-0 | Poblense | |
Logroñés II | 4-0 | Autol | |
Sevilla III | 0-1 | Ceuta | |
Lanzarote | 2-0 | Panad. Pulido | |
La Cuadra | 0-0 | Las Palmas III | |
Tenisca | 1-1 | Güímar | |
Tenerife II | 1-2 | Mensajero | |
Robres | 1-4 | Sariñena | |
San Lorenzo | 1-0 | Tarazona | |
Cantolagua | 1-1 | Txantrea | |
Colunga | 0-2 | Llanes | |
Mosconia | 3-3 | Praviano | |
Corellano | 1-3 | Pamplona | |
Villalbés | 2-0 | Silva | |
Rayo II | 2-0 | Alcorcón II | |
Belchite | 1-2 | Casetas | |
Brea | 1-0 | Calamocha | |
Monzón | 3-0 | La Almunia | |
Borja | 1-2 | Illueca | |
Almudévar | 0-0 | San Juan Moz. | |
Villanueva | 1-0 | Sabiñánigo | |
Peña Sport | 1-2 | Beti Kozkor | |
Alfaro | 4-0 | Alberite | |
Minera | 0-1 | Mar Menor | |
Cartagena II | 0-0 | UCAM Murcia II | |
Murcia II | 1-2 | Los Garres | |
Cebrereña | 0-1 | Astorga | |
Bupolsa | 1-1 | Numancia II | |
Córdoba II | 1-1 | Puente Genil | |
Valdelacalzada | 1-3 | Valdivia | |
Pueblonuevo | 0-1 | Cacereño | |
Tordesillas | 1-1 | Arandina | |
La Bañeza | 2-5 | Almazán | |
Amurrio | 3-3 | SD San Pedro | |
Boiro | 0-3 | Racing Ferrol | |
Orihuela | 2-2 | Roda | |
Figueres | 0-3 | L'Hospitalet | |
Llerenense | 1-0 | Arroyo | |
Diocesano | 2-1 | Moralo | |
Valverdeño | 0-3 | Montijo | |
Aceuchal | 1-2 | CD Coria | |
Binéfar | 1-1 | Zaragoza II | |
Utebo | 0-0 | Tamarite | |
Almagro | 0-0 | Mora | |
Atl. Tomelloso | 0-1 | Calvo Sotelo | |
Marchamalo | 0-1 | Villarrubia | |
Villarrobledo | 4-2 | Ibañés | |
Quintanar | 1-1 | La Roda | |
Arnedo | 0-2 | Varea | |
Calasancio | 1-1 | Berceo | |
Pradejón | 0-1 | SD Logroñés | |
Huércal Overa | 2-0 | Cieza | |
Pulpileño | 1-0 | Unión Atlético | |
Muleño | 2-1 | CAP Murcia | |
Algar | 0-0 | Mazarrón | |
Porriño Ind. | 1-2 | Bergantiños | |
Arenteiro | 0-0 | Compostela | |
Laracha | 1-1 | Paiosaco | |
Ribadumia | 0-3 | Alondras | |
Somozas | 1-0 | Céltiga | |
Caudal | 2-0 | Tuilla | |
Marino Luanco | 1-1 | Llanera | |
Siero | 0-1 | L'Entregu | |
Gijón | 0-0 | U Oviedo | |
Silla | 1-0 | Paterna | |
Xàtiva | 1-0 | Saguntino | |
Naval | 0-1 | Escobedo | |
Tropezón | 1-1 | Santander II | |
Terrassa | 1-1 | Llagostera | |
Reus II | 2-0 | Grama | |
Huétor Tájar | 8-1 | Martos | |
Cd. Torredonj. | 1-1 | Vélez | |
Torreperogil | 1-0 | Rincón | |
Antequera | 4-0 | San Pedro | |
Xerez DFC | 3-2 | Espeleño | |
Algeciras | 1-0 | Betis II | |
Lucena | 3-0 | Coria | |
Alcúdia | 1-1 | Llosetense | |
Mallorca II | 2-1 | Santa Catalina | |
Jerez | 4-1 | Castuera | |
Toledo | 1-0 | Azuqueca | |
Haro Deportivo | 1-0 | Vianés | |
Náxara | 3-2 | Rapid | |
Oyonesa | 0-1 | La Calzada | |
Yeclano | 4-0 | Estudiantes | |
Totana | 0-2 | Churra | |
Lorca | 1-0 | Lorca | |
Águilas | 2-0 | SFC Minerva | |
Segoviana | 4-0 | Virgen Camino | |
Cristo Atl | 1-3 | Burgos Promes. | |
Barco | 3-0 | UD Ourense | |
JD Somorrostro | 2-1 | Santurtzi | |
Sestao | 3-1 | Deusto | |
La Nucía | 3-0 | Jove | |
Vimenor | 0-1 | UD Sámano | |
Eldense | 1-2 | Crevillente | |
El Palo | 1-1 | Linares |
Tercera Division - 2018/2019
- 100% 7292 / 7292 Games
- Home team wins 45.26%
- Draws 25.47%
- Away team wins 29.28%
- Over 1.5 70.86%
- Over 2.5 46.5%
- Over 3.5 25.64%
- Goals 18607
- Goals /match 2.55
- Goals /match home 1.46
- Goals /match away 1.09
- Both teams score 46.28%
- Goals after 80' 0.05%
Football Competitions
National Club Competitions |
USA GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips