Head-to-Head in the last 3 years
|
Course on Competition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Oldenburg
| TB Uphusen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberliga: Niedersachsen - Oberliga: Niedersachsen - Niedersachsen - Weser-Ems / Lüneburg |
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Oldenburg
| TB Uphusen
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Oldenburg
|
TB Uphusen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Oldenburg Home Global
| TB Uphusen Away Global
|
VfL Oldenburg and Uphusen have had 3 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 2 wins for VfL Oldenburg, and 1 win for Uphusen.
The last VfL Oldenburg match was for the Oberliga, as visitors, against Heeslinger SC, and ended in a loss by 2-1. The last Uphusen match was for the Oberliga, at home, against BW Lohne, and ended in a draw by 0-0.
Oberliga
Strausberg | 08/11 | Tas. Berlin | |
Neustrelitz | 08/11 | Greifswald | |
Lok Stendal | 08/11 | Seelow | |
Hansa II | 08/11 | Stern | |
Hertha | 08/11 | Blau-Weiß 90 | |
Rudolstadt | 08/11 | An der Fahner | |
Göttingen | 08/11 | Northeim | |
FT Braunschw | 08/11 | Egestorf | |
VfL Oldenburg | 08/11 | BW Lohne | |
Eintr. Celle | 08/11 | Heeslinger SC | |
Arminia | 08/11 | Lupo-Martini | |
Bersenbrück | 08/11 | Hagen / Uthl. | |
Buchholz | 08/11 | Osdorf | |
Barmbek-Uhlenh | 08/11 | Paloma | |
Niendorf | 08/11 | Rugenbergen | |
Steinbach | 08/11 | Neuhof | |
Holzwickede | 08/11 | Vreden | |
Meinerzhagen | 08/11 | Rhynern | |
Clarholz | 08/11 | Finnentrop / B | |
Erndtebrück | 08/11 | Kaan | |
Schermbeck | 08/11 | Aplerbeck | |
SF Siegen | 08/11 | Wattenscheid | |
Hammer | 08/11 | Rheine | |
Paderborn II | 08/11 | Westfalia | |
Haltern | 08/11 | P. Münster II | |
Alfter | 08/11 | Pesch | |
Glesch / Paff. | 08/11 | Breinig | |
Düren | 08/11 | Eilendorf | |
M'gladbach | 08/11 | Bocholt | |
Wesseling | 08/11 | BW Friesdorf | |
Zeilsheim | 08/11 | Fernwald | |
Eddersheim | 08/11 | Hanau | |
Sprockhövel | 08/11 | Ennepetal | |
VfL Vichttal | 08/11 | Arnoldsweiler | |
Hennef | 08/11 | Frechen | |
Deutz | 08/11 | Hürth | |
TVD Velbert | 08/11 | TuRU | |
SSVg Velbert | 08/11 | Kray | |
Monheim | 08/11 | Meerbusch | |
Dinslaken | 08/11 | Teutonia | |
Cronenberger | 08/11 | Baumberg | |
Schonnebeck | 08/11 | SC Velbert | |
Speyer | 08/11 | Wiesbach | |
U. Tornesch | 08/11 | HSV III | |
Union Nettetal | 08/11 | Niederwenigern | |
Sterkrade-Nord | 08/11 | Ratingen | |
F. Köln II | 08/11 | Siegburger SV | |
Hilden | 08/11 | FSV Duisburg | |
Düsseldorf | 08/11 | Kleve | |
Baunatal | 11/11 | Eddersheim | |
VfL Oldenburg | 11/11 | Uphusen | |
Sterkrade-Nord | 11/11 | Hilden | |
Kray | 12/11 | Teutonia | |
F. Köln II | 12/11 | Wesseling | |
Glesch / Paff. | 12/11 | BW Friesdorf | |
Dinslaken | 12/11 | FSV Duisburg | |
Siegburger SV | 12/11 | Düren | |
Engers | 13/11 | Mülheim-Kärl. | |
BW Lohne | 13/11 | Bersenbrück | |
Concordia | 13/11 | Bramfeld | |
Pfeddersheim | 13/11 | Ludwigshafen | |
Heeslinger SC | 13/11 | Rotenburg | |
Hamm Utd | 13/11 | Dassendorf | |
Victoria H. | 13/11 | Buchholz | |
Osdorf | 13/11 | Süderelbe | |
HSV III | 13/11 | Lohbrügge | |
Erlangen | 14/11 | Ansbach | |
Hanau | 14/11 | Waldgirmes | |
Ravensburg | 14/11 | Nöttingen | |
Dorfmerkingen | 14/11 | Reutlingen | |
Pforzheim | 14/11 | Göppinger SV | |
Backnang | 14/11 | Linx | |
Stuttg Kickers | 14/11 | SGV Freiberg | |
Kickers Emden | 14/11 | Uphusen | |
Baunatal | 14/11 | Ginsheim | |
RW Hadamar | 14/11 | Zeilsheim | |
Hünfelde | 14/11 | Eddersheim | |
Freiburg | 14/11 | Ilshofen | |
Bissingen | 14/11 | Astoria II | |
Salmrohr | 14/11 | Koblenz | |
Bad Vilbel | 14/11 | Steinbach | |
Völklingen | 14/11 | Dudenhofen | |
Oberachern | 14/11 | Sandhausen II | |
Villingen | 14/11 | Neckarsulm | |
Jägersburg | 14/11 | Wormatia | |
Mechtersheim | 14/11 | Wiesbach | |
Eisbachtal | 14/11 | Trier | |
Hassia Bingen | 14/11 | Karbach | |
Diefflen | 14/11 | Eppelborn | |
Kaiserslautern | 14/11 | Waldalgesheim | |
Curslack | 14/11 | Niendorf | |
Erlensee | 14/11 | Dietkirchen |
Oberliga - 2020/2021
- 28% 994 / 3607 Games
- Home team wins 45.47%
- Draws 20.12%
- Away team wins 34.41%
- Over 1.5 85.51%
- Over 2.5 65.09%
- Over 3.5 44.77%
- Goals 3459
- Goals /match 3.48
- Goals /match home 1.9
- Goals /match away 1.58
- Both teams score 58.35%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
USA GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips