Todesfelde Preußen Reinfeld statistics
Todesfelde |
| Preußen 09 |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todesfelde
| Preußen Reinfeld
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todesfelde
| Preußen Reinfeld
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todesfelde
|
Preußen Reinfeld
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todesfelde Home Global
| Preußen Reinfeld Away Global
|
Todesfelde and Preußen 09 have had 2 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 2 wins for Todesfelde, for Preußen 09.
The last Todesfelde match was for the Oberliga, as visitors, against Lubeck II, and ended in a win by 0-1. The last Preußen 09 match was for the Oberliga, as visitors, against Eichede, and ended in a loss by 7-1.
Oberliga
Freialdenhoven | 1-0 | Breinig | |
F. Köln II | 1-1 | Deutz | |
Eilendorf | 1-3 | Arnoldsweiler | |
Sterkrade-Nord | 1-5 | Baumberg | |
Türk Friedberg | 1-1 | Ginsheim | |
Bissingen | 2-1 | Nöttingen | |
Feucht | 3-1 | Cham | |
Erlangen | 4-0 | Großbardorf | |
Ammerthal | 1-5 | Seligenporten | |
Bramfeld | 1-1 | Paloma | |
Donaustauf | 5-2 | Türkspor A. | |
Dreieich | 3-1 | Griesheim | |
Victoria H. | 2-2 | Osdorf | |
Barmbek-Uhlenh | 4-0 | Hamm Utd | |
Oldenburg | 1-3 | Eichede | |
Bad Vilbel | 0-0 | Zeilsheim | |
HSV III | 1-1 | Süderelbe | |
Blumenthal | 2-3 | Brinkum | |
Werder III | 3-4 | Hemelingen | |
BTS Neustadt | 2-3 | Komet Arsten | |
Dassendorf | 2-1 | Sasel | |
TSB Flensburg | 2-2 | Bordesholm | |
Ingolstadt II | 4-0 | Dachau | |
Ismaning | 0-2 | Hankofen | |
Ilshofen | 0-3 | Stuttg Kickers | |
Göppinger SV | 2-1 | Lörrach-B. | |
Neckarsulm | 2-2 | Reutlingen | |
Pforzheim | 0-4 | SGV Freiberg | |
Eutin | 2-3 | Pansdorf | |
Oberlausitz | 0-1 | Nordhausen | |
Kaiserslautern | 0-0 | Koblenz | |
Ansbach | 2-1 | Würzburger FV | |
Stadtallendorf | 1-2 | Erlensee | |
Lohbrügge | 1-0 | Meiendorf | |
Altenholz | 1-1 | Eckernförd | |
Freiburg | 0-1 | Astoria II | |
Neumarkt Germany | 2-4 | Bamberg | |
Baunatal | 2-2 | Bayern Alzenau | |
Kirchanschörin | 4-0 | Pullach | |
Schwaben | 2-0 | Kottern | |
Dornbreite | 1-2 | Lübeck II | |
Bremerhaven | 2-1 | Vatan Sport | |
Jägersburg | 0-0 | Ludwigshafen | |
Vatan Spor | 3-3 | Bayern Hof | |
Vilzing | 1-0 | Sand | |
Hünfelde | 2-1 | Hanau | |
Fernwald | 2-2 | Lehnerz | |
RW Hadamar | 1-4 | Eddersheim | |
Pampow | 1-1 | BSC Süd | |
Linx | 1-1 | Ravensburg | |
Bruchsal | 0-2 | Oberachern | |
Villingen | 1-3 | Dorfmerkingen | |
Pfeddersheim | 0-2 | Völklingen | |
Hassia Bingen | 1-2 | Trier | |
Diefflen | 1-4 | Wormatia | |
Salmrohr | 1-2 | Engers | |
Uphusen | 1-5 | BW Lohne | |
Regensburg II | 1-0 | Gundelfingen | |
Mechtersheim | 4-1 | Eppelborn | |
Eisbachtal | 3-1 | Waldalgesheim | |
Karlburg | 1-1 | DJK Bamberg | |
Gebenbach | 3-1 | Abtswind | |
BW Schwalbe | 2-2 | Wolfenbüttel | |
Ram / Ehler | 5-0 | Northeim | |
Waldgirmes | 3-4 | Dietkirchen | |
Karbach | 2-1 | Mülheim-Kärl. | |
Bremer SV | 5-0 | Bremerhaven | |
Schwachhausen | 2-2 | Aumund-V | |
Todesfelde | 2-0 | Preußen 09 | |
Buchholz | 2-1 | U. Tornesch | |
Rugenbergen | 2-0 | Niendorf | |
Garching | 1-0 | 1860 II | |
Schwabmünchen | 1-0 | Wasserburg | |
Deisenhofen | 5-0 | Hallbergmoos | |
Rielasingen | 2-1 | Backnang | |
Kray | 0-4 | Meerbusch | |
SW Essen | 0-3 | Bocholt | |
SC Velbert | 1-2 | Niederwenigern | |
Ratingen | 2-2 | Düsseldorf | |
Monheim | 2-1 | Union Nettetal | |
Union Bremen | 3-1 | Borgfeld | |
Hammer | 1-1 | Holzwickede | |
Schermbeck | 1-0 | Clarholz | |
SF Siegen | 0-3 | Rhynern | |
Sprockhövel | 3-3 | Aplerbeck | |
Vreden | 3-2 | Westfalia | |
Haltern | 2-5 | Paderborn II | |
Wattenscheid | 0-1 | Kaan | |
Erndtebrück | 2-0 | P. Münster II | |
Gütersloh | 3-0 | Meinerzhagen | |
Rheine | 2-1 | Finnentrop / B | |
Gonsenheim | 1-1 | Emmelshausen | |
Elversberg II | 1-3 | Dudenhofen | |
FT Braunschw | 0-1 | Egestorf | |
VfL Oldenburg | 3-2 | Hagen / Uthl. | |
Göttingen | 1-1 | Arminia | |
Eintr. Celle | 2-4 | Heeslinger SC | |
Rotenburg | 1-2 | Kickers Emden | |
Lupo-Martini | 3-0 | Gifhorn | |
Bersenbrück | 3-0 | Spelle-Venhaus | |
Alfter | 3-2 | Hürth | |
Breinig | 2-3 | BW Friesdorf | |
Arnoldsweiler | 2-0 | VfL Vichttal | |
Düren | 4-0 | F. Köln II | |
Wesseling | 0-3 | Bergisch Gladb | |
Glesch / Paff. | 1-1 | Freialdenhoven | |
Concordia | 2-2 | Curslack | |
Türkspor Kiel | 1-1 | Kronshagen | |
Sterkrade-Nord | 0-2 | SSVg Velbert | |
Hilden | 1-0 | Dinslaken | |
Teutonia | 1-2 | Kleve | |
FSV Duisburg | 1-2 | Schonnebeck | |
TuRU | 2-0 | Baumberg | |
M'gladbach | 2-1 | Cronenberger | |
Habenhauser FV | 1-3 | Geestemünde | |
Speyer | 1-2 | Wiesbach | |
Pesch | 0-0 | Frechen | |
Siegburger SV | 1-0 | Eilendorf | |
Deutz | 0-4 | Hennef | |
Leher TS | 5-0 | Hastedt | |
Neuhof | 3-0 | Steinbach | |
SGV Freiberg | 6-0 | Linx |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Games
- Home team wins 43.86%
- Draws 20.59%
- Away team wins 35.54%
- Over 1.5 85.77%
- Over 2.5 67.44%
- Over 3.5 46.77%
- Goals 12775
- Goals /match 3.53
- Goals /match home 1.91
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 58.29%
- Goals after 80' 0.01%
Football Competitions
National Club Competitions |
USA GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips