SC St. Tönis Schonnebeck statistics
SC St. Tönis |
| Schonnebeck |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2024/2025 - Oberliga: Niederrhein - Niederrhein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC St. Tönis
| Schonnebeck
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC St. Tönis
| Schonnebeck
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC St. Tönis
| Schonnebeck
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC St. Tönis
|
Schonnebeck
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC St. Tönis Home Global
| Schonnebeck Away Global
|
NOTE: Data only to the date of this game, exclusive!
Oberliga
Kornburg | 2-4 | Gebenbach | |
Neudrossenfeld | 2-3 | Eltersdorf | |
Dyn. Schwerin | 1-4 | Hansa II | |
Vahr-Blockdiek | 3-7 | Bremerhaven | |
Harksheide | 1-1 | Sasel | |
Victoria H. | 4-1 | HSV III | |
Tas. Berlin | 3-2 | BFC Preussen | |
Oberneuland | 0-2 | Brinkum | |
Biemenhorst | 1-1 | Baumberg | |
BTS Neustadt | 5-2 | Vatan Sport | |
Dassendorf | 6-2 | Türkiye | |
Lichtenberg | 5-2 | TeBe | |
Gonsenheim | 7-0 | Engers | |
Eichstätt | 4-2 | Abtswind | |
Eintracht Münchberg | 0-1 | Erlangen | |
Weiden | 5-1 | Karlburg | |
Heimstetten | 0-2 | Landsberg | |
Ismaning | 2-2 | Grunwald | |
1860 II | 3-1 | Rain / Lech | |
Kottern | 4-2 | Pipinsried | |
Deisenhofen | 4-0 | Sonthofen | |
TSB Flensburg | 0-5 | Heide | |
Halberstadt | 2-1 | Zorbau | |
Magdeburg II | 2-2 | Auerbach | |
SC Freital | 1-0 | Bischofswerda | |
Ludwigsfelde | 2-2 | Wismut | |
Krieschow | 2-2 | Einheit Wernigerode | |
GW Ahrensfelde | 0-2 | BAK | |
Rathenow | 0-0 | Neustrelitz | |
Karbach | 3-0 | Mechtersheim | |
Oberachern | 2-0 | Hollenbach | |
Marburg | 4-0 | Hornau | |
Aumund-V | 4-3 | Habenhauser FV | |
Preußen 09 | 0-4 | Rotenhof | |
Baunatal | 0-2 | Fernwald | |
Königsdorf | 0-1 | Bonn | |
Fortuna Regensburg | 1-1 | Bayern Hof | |
Neumarkt Germany | 1-1 | Würzburger FV | |
Dornbreite | 2-5 | Kilia | |
Eckernförd | 0-2 | Lübeck II | |
RW Koblenz | 1-5 | Schott | |
Morlautern | 4-3 | Diefflen | |
Auersmacher | 2-2 | Wormatia | |
Eppelborn | 2-5 | Kaiserslautern | |
Idar-Oberstein | 0-3 | Koblenz | |
Normannia | 2-3 | Essingen | |
Hünfelde | 0-1 | Stadtallendorf | |
Bayern Alzenau | 5-1 | 1960 Hanau | |
Hanau | 2-2 | RW Walldorf | |
Vorwärts-Wack. | 1-1 | Buchholz | |
Altona | 4-1 | Concordia | |
Nördlingen | 2-3 | Schalding | |
Hohenwestedt | 0-4 | Eutin | |
Nöttingen | 1-1 | Backnang | |
Balingen | 1-4 | Aalen | |
Bissingen | 1-3 | VfR Mannheim | |
Reutlingen | 1-1 | Ravensburg | |
Zuzenhausen | 0-1 | Pforzheim | |
Regensburg II | 4-1 | Ammerthal | |
Eisbachtal | 0-3 | Viktoria Herxheim | |
Heeslinger SC | 4-2 | HSC Hannover | |
Türk Friedberg | 2-0 | Steinbach | |
Bochum II | 2-0 | Lippstadt | |
Memmingen | 2-1 | Türkspor A. | |
Erlbach | 0-0 | Kirchanschörin | |
Ingolstadt II | 1-1 | Cham | |
Homberg | 2-0 | SSVg Velbert | |
Meppen II | 0-2 | Rehden | |
HEBC | 3-1 | Paloma | |
ETSV Hamburg | 3-0 | Halstenbek-Rel | |
Makkabi | 3-1 | Anker | |
Geestemünde | 3-3 | Werder III | |
Hemelingen | 5-2 | Union Bremen | |
Eiche Horn | 2-4 | Blumenthal | |
Niendorf | 0-0 | Süderelbe | |
Neumünster | 4-2 | Union NMS | |
Oldenburg | 3-3 | Eidertal Molfsee | |
Eichede | 4-0 | Nordmark Satrup | |
Rudolstadt | 3-1 | Grimma | |
VfL Halle | 1-0 | Sandersdorf | |
Budissa | 1-2 | RSV Eintracht | |
Mahlsdorf | 7-0 | Rostocker | |
Staaken | 1-3 | Sparta | |
Verl II | 4-1 | Wattenscheid | |
Gievenbeck | 2-2 | RW Ahlen | |
Ludwigshafen | 1-3 | Pirmasens | |
Schermbeck | 5-1 | Aplerbeck | |
P. Münster II | 5-0 | Finnentrop / B | |
Vreden | 0-2 | SF Siegen | |
Rhynern | 2-0 | Türkspor Dortmund | |
Wiemelhausen | 2-1 | Rheine | |
SW Essen | 1-2 | Hilden | |
Kleve | 2-1 | Ratingen | |
Monheim | 2-0 | Meerbusch | |
TVD Velbert | 0-2 | Sonsbeck | |
Leinfelden-Echterdingen | 0-2 | Villingen II | |
Großaspach | 6-0 | Fellbach | |
Arminia | 1-1 | Vorsfelde | |
VfL Oldenburg | 0-3 | Spelle-Venhaus | |
Verden 04 | 2-2 | Atlas | |
Bersenbrück | 1-3 | Eintr. Celle | |
Hildesheim | 4-0 | Wilhelmshaven | |
Wolfhagen | 2-3 | Waldgirmes | |
Darmstadt 98 II | 3-0 | Weidenhausen | |
TSV Steinbach II | 2-4 | Flockenbach | |
Wegberg-Beeck | 2-1 | VfL Vichttal | |
Merten | 2-1 | Schafhausen | |
Hennef | 1-4 | Porz | |
Erkenschwick | 0-0 | Clarholz | |
Hürth | 1-1 | Siegburger SV | |
SC St. Tönis | 2-0 | Schonnebeck | |
Büderich | 4-1 | Niederwenigern | |
Teutonia Weiden | 4-4 | Bergisch Gladb | |
F. Köln II | 0-2 | Frechen | |
Mülheimer | 2-0 | Union Nettetal | |
Pesch | 1-2 | Bonn-Endenich | |
Eltersdorf | 1-2 | Gebenbach | |
TuRa Bremen | 1-2 | Woltmershausen | |
Grunwald | 2-2 | Deisenhofen | |
Landsberg | 5-2 | Kirchanschörin | |
Sonsbeck | 2-0 | Homberg |
Oberliga - 2024/2025
- 57% 2248 / 3958 Games
- Home team wins 45.02%
- Draws 19.75%
- Away team wins 35.23%
- Over 1.5 86.65%
- Over 2.5 68.82%
- Over 3.5 47.82%
- Goals 8032
- Goals /match 3.57
- Goals /match home 1.95
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 61.52%
- Goals after 80' 4.23%
Football Competitions
National Club Competitions |
USA GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
No tv schedule yet for US
(change)
Search Tips