Arminia Ludwigshafen Pfeddersheim statistics
Ludwigshafen |
| Pfeddersheim |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Course on Competition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arminia Ludwigshafen
| Pfeddersheim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar - Rheinland-Pfalz / Saar |
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arminia Ludwigshafen
| Pfeddersheim
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arminia Ludwigshafen
|
Pfeddersheim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arminia Ludwigshafen Home Global
| Pfeddersheim Away Global
|
Ludwigshafen and Pfeddersheim have had 4 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 3 wins for Ludwigshafen, and 1 win for Pfeddersheim.
The last Ludwigshafen match was for the Oberliga, as visitors, against FC Bitburg, and ended in a loss by 5-3. The last Pfeddersheim match was for the Oberliga, at home, against Diefflen, and ended in a win by 3-2.
Oberliga
Paloma | 3-1 | Süderelbe | |
Concordia | 1-2 | HEBC | |
VfL Halle | 5-2 | Budissa | |
Neumünster | 4-2 | Bordesholm | |
Lübeck II | 3-2 | Union NMS | |
Mahlsdorf | 1-0 | Staaken | |
Hertha | 0-1 | Makkabi | |
Cosmos Koblenz | 3-4 | Kaiserslautern | |
FC Bitburg | 5-3 | Ludwigshafen | |
Großaspach | 1-1 | Göppinger SV | |
Buchholz | 2-3 | Halstenbek-Rel | |
Alsterbrüder | 1-3 | ETSV Hamburg | |
Eckernförd | 2-1 | Türkspor Kiel | |
Türkspor A. | 1-7 | Schwaben | |
Kleve | 3-2 | Büderich | |
Hamborn | 0-3 | Baumberg | |
Sonsbeck | 1-0 | SW Essen | |
Meerbusch | 1-1 | Union Frintrop | |
TVD Velbert | 2-0 | Homberg | |
Bissingen | 2-2 | Mutschelbach | |
Griesheim | 0-2 | Baunatal | |
Steinbach | 3-3 | Stadtallendorf | |
BW Bornreihe | 0-0 | Bersenbrück | |
Eintr. Celle | 3-3 | Egestorf | |
Lupo-Martini | 0-1 | Heeslinger SC | |
Atlas | 2-3 | Vorsfelde | |
Sasel | 2-2 | Altona | |
U. Tornesch | 0-4 | Victoria H. | |
Rhynern | 2-2 | Türkspor Dortmund | |
Rheine | 1-2 | Schermbeck | |
Clarholz | 4-0 | Ennepetal | |
Aplerbeck | 0-1 | Erkenschwick | |
Brünninghausen | 0-0 | Wattenscheid | |
Germania Tev | 1-3 | Bonn | |
Porz | 1-0 | Glesch / Paff. | |
Komet Arsten | 1-2 | Vatan Sport | |
Leher TS | 2-3 | BTS Neustadt | |
Union Nettetal | 2-1 | Mülheimer | |
Hürth | 1-5 | Freialdenhoven | |
Quierschied | 0-5 | Gonsenheim | |
Finnentrop / B | 1-2 | Sprockhövel | |
VfL Vichttal | 3-4 | Frechen | |
Königsdorf | 1-1 | Hennef | |
F. Köln II | 5-1 | Schafhausen | |
Eintracht Hohkeppel | 4-1 | Bonn-Endenich | |
Vahr-Blockdiek | 3-0 | Brinkum | |
SC St. Tönis | 2-1 | Uerdingen | |
Hankofen | 3-0 | Erlangen | |
Fortuna Regensburg | 1-2 | Cham | |
Coburg | 1-1 | Abtswind | |
Bayern Hof | 2-2 | Donaustauf | |
Feucht | 0-2 | Kornburg | |
Eltersdorf | 0-0 | Eichstätt | |
Ammerthal | 3-1 | Ingolstadt II | |
Neudrossenfeld | 2-1 | Gebenbach | |
Dassendorf | 1-1 | Niendorf | |
Aumund-V | 2-5 | Oberneuland | |
Würzburger FV | 1-2 | Regensburg II | |
Dyn. Schwerin | 1-4 | Rathenow | |
Trier | 1-0 | RW Koblenz | |
Auersmacher | 3-2 | Morlautern | |
Pirmasens | 3-1 | Mechtersheim | |
Karbach | 1-0 | Waldalgesheim | |
Kaiserslautern | 0-1 | Quierschied | |
Ludwigshafen | 6-3 | Pfeddersheim | |
Gonsenheim | 3-1 | FC Bitburg | |
Wormatia | 3-2 | Cosmos Koblenz | |
Dudenhofen | 1-1 | Engers | |
Freialdenhoven | 1-2 | Porz | |
Ismaning | 1-1 | Heimstetten | |
Rugenbergen | 0-4 | Dassendorf | |
Gebenbach | 1-4 | Eltersdorf | |
Erlangen | 0-0 | Abtswind | |
Ingolstadt II | 4-2 | Feucht | |
Erlbach | 0-1 | Landsberg | |
Mutschelbach | 0-5 | Großaspach | |
Villingen | 2-0 | FC Holzhausen | |
Pforzheim | 5-0 | VfR Mannheim | |
Victoria H. | 3-2 | Sasel | |
ETSV Hamburg | 3-0 | Türkiye | |
Süderelbe | 3-3 | Buchholz | |
SF Lotte | 3-2 | Gievenbeck | |
SF Siegen | 1-2 | Aplerbeck | |
Schermbeck | 2-3 | Türkspor Dortmund | |
Düneberg | 0-1 | Paloma | |
BTS Neustadt | 1-3 | Blumenthal | |
Bordesholm | 4-1 | Hohenwestedt | |
Eckernförd | 0-3 | Todesfelde | |
Nordmark Satrup | 3-1 | Heide | |
Union NMS | 1-1 | TSB Flensburg | |
Eichstätt | 1-0 | Ammerthal | |
Rain / Lech | 2-0 | Türkspor A. | |
1860 II | 5-1 | Kirchheimer SC | |
Deisenhofen | 3-0 | Kottern | |
Göppinger SV | 3-2 | Nöttingen | |
Backnang | 1-1 | Normannia | |
Marburg | 4-0 | RW Walldorf | |
Baunatal | 2-1 | Dietkirchen | |
Woltmershausen | 1-5 | Oberneuland | |
Brinkum | 1-0 | Leher TS | |
Preußen 09 | 3-1 | Dornbreite | |
Aumund-V | 2-1 | Komet Arsten | |
Kornburg | 1-3 | Fortuna Regensburg | |
Neumarkt Germany | 4-2 | Coburg | |
Kirchanschörin | 2-2 | Dachau | |
Kaiserslautern | 2-1 | Gonsenheim | |
Hünfelde | 1-4 | Bayern Alzenau | |
Steinbach | 0-2 | Gießen | |
Fernwald | 2-1 | 1960 Hanau | |
Hanau | 1-1 | Stadtallendorf | |
Eilvese | 2-5 | Lupo-Martini | |
Pfeddersheim | 2-3 | FC Bitburg | |
Waldalgesheim | 0-0 | Dudenhofen | |
Engers | 1-0 | Pirmasens | |
Mechtersheim | 0-0 | Auersmacher | |
Hollenbach | 2-1 | Bissingen | |
Oberachern | 5-0 | Denzlingen | |
Reutlingen | 4-0 | Offenburger | |
Essingen | 1-2 | Ravensburg | |
Altona | 3-0 | Alsterbrüder | |
P. Münster II | 6-0 | Finnentrop / B | |
Regensburg II | 2-5 | Neudrossenfeld | |
Hankofen | 2-1 | Würzburger FV | |
Cham | 1-1 | Bayern Hof | |
Morlautern | 4-2 | Diefflen | |
Türk Friedberg | 7-0 | Griesheim | |
Büderich | 1-5 | Straelen | |
Erlensee | 2-2 | Weidenhausen | |
Sonthofen | 1-0 | Gundelfingen | |
Heeslinger SC | 1-1 | Atlas | |
Oldenburg | 1-0 | Neumünster | |
Uerdingen | 0-0 | TVD Velbert | |
Mülheimer | 1-0 | Sonsbeck | |
Kickers Emden | 4-1 | Rehden | |
Türkspor Dortmund | 3-0 | Wattenscheid |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Games
- Home team wins 46.71%
- Draws 19.44%
- Away team wins 33.85%
- Over 1.5 87.26%
- Over 2.5 68%
- Over 3.5 48.28%
- Goals 14399
- Goals /match 3.59
- Goals /match home 1.96
- Goals /match away 1.63
- Both teams score 60.87%
- Goals after 80' 3.96%
Football Competitions
National Club Competitions |
USA GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips