Competition
Premier League 2024/2025
Wales
Games
Fri | 09.Aug.2024 - 14:45 | Newtown AFC | 4-1 | Aberystwyth Town | Gam1 | ||||
Sat | 10.Aug.2024 - 09:30 | Flint Town United | 1-2 | Cardiff MU | Gam1 | ||||
Sat | 10.Aug.2024 - 09:30 | Barry Town United | 1-1 | Bala Town | Gam1 | ||||
Sun | 11.Aug.2024 - 09:30 | Connah's Quay | 0-1 | Haverfordwest County | Gam1 | ||||
Sun | 11.Aug.2024 - 12:10 | Briton Ferry | 0-2 | Penybont | Gam1 | ||||
Fri | 16.Aug.2024 - 14:45 | Flint Town United | 1-4 | The New Saints | Gam2 | ||||
Fri | 16.Aug.2024 - 14:45 | Penybont | 0-0 | Newtown AFC | Gam2 | ||||
Fri | 16.Aug.2024 - 14:45 | Bala Town | 2-0 | Briton Ferry | Gam2 | ||||
Fri | 16.Aug.2024 - 14:45 | Cardiff MU | 1-1 | Barry Town United | Gam2 | ||||
Fri | 16.Aug.2024 - 15:00 | Aberystwyth Town | 1-1 | Connah's Quay | Gam2 | ||||
Sat | 17.Aug.2024 - 12:15 | Caernarfon Town | 1-2 | Haverfordwest County | Gam2 | ||||
Fri | 23.Aug.2024 - 14:45 | Newtown AFC | 0-4 | Caernarfon Town | Gam3 | 2 | |||
Fri | 23.Aug.2024 - 14:45 | Briton Ferry | 1-5 | Cardiff MU | Gam3 | ||||
Fri | 23.Aug.2024 - 14:45 | Bala Town | 2-0 | Flint Town United | Gam3 | ||||
Fri | 23.Aug.2024 - 14:45 | Haverfordwest County | 0-0 | Penybont | Gam3 | 1 | |||
Fri | 23.Aug.2024 - 15:00 | Aberystwyth Town | 1-0 | Barry Town United | Gam3 | 1 | |||
Mon | 26.Aug.2024 - 09:30 | Penybont | 5-1 | Aberystwyth Town | Gam4 | ||||
Mon | 26.Aug.2024 - 09:30 | Flint Town United | 0-1 | Connah's Quay | Gam4 | ||||
Mon | 26.Aug.2024 - 09:30 | Barry Town United | 1-2 | Newtown AFC | Gam4 | ||||
Mon | 26.Aug.2024 - 09:30 | Caernarfon Town | 0-0 | Bala Town | Gam4 | ||||
Mon | 26.Aug.2024 - 09:30 | Cardiff MU | 0-0 | Haverfordwest County | Gam4 | ||||
Fri | 30.Aug.2024 - 14:45 | Haverfordwest County | 3-0 | Newtown AFC | Gam5 | ||||
Sat | 31.Aug.2024 - 09:30 | Briton Ferry | 1-5 | Connah's Quay | Gam5 | ||||
Sat | 31.Aug.2024 - 09:30 | Bala Town | 1-2 | Penybont | Gam5 | ||||
Sat | 31.Aug.2024 - 09:30 | Barry Town United | 3-2 | Flint Town United | Gam5 | ||||
Sat | 31.Aug.2024 - 09:30 | Caernarfon Town | 1-2 | Cardiff MU | Gam5 | ||||
Tue | 03.Sep.2024 - 14:45 | The New Saints | 2-0 | Aberystwyth Town | Gam5 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 09:30 | Penybont | 2-0 | Caernarfon Town | Gam6 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 09:30 | Newtown AFC | 1-0 | Briton Ferry | Gam6 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 09:30 | Bala Town | 0-1 | Cardiff MU | Gam6 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 09:30 | Haverfordwest County | 0-1 | The New Saints | Gam6 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 09:30 | Connah's Quay | 1-2 | Barry Town United | Gam6 | ||||
Sat | 07.Sep.2024 - 12:15 | Aberystwyth Town | 0-2 | Flint Town United | Gam6 | ||||
Fri | 13.Sep.2024 - 14:45 | Bala Town | 3-0 | Aberystwyth Town | Gam7 | ||||
Fri | 13.Sep.2024 - 14:45 | Newtown AFC | 2-1 | Cardiff MU | Gam7 | ||||
Sat | 14.Sep.2024 - 09:30 | Caernarfon Town | 3-2 | Briton Ferry | Gam7 | ||||
Sat | 14.Sep.2024 - 09:30 | The New Saints | 4-0 | Barry Town United | Gam7 | ||||
Sat | 14.Sep.2024 - 09:30 | Flint Town United | 1-0 | Haverfordwest County | Gam7 | ||||
Sun | 15.Sep.2024 - 09:30 | Connah's Quay | 0-1 | Penybont | Gam7 | ||||
Fri | 20.Sep.2024 - 14:45 | Bala Town | 2-2 | Newtown AFC | Gam8 | ||||
Fri | 20.Sep.2024 - 14:45 | Penybont | 2-1 | The New Saints | Gam8 | ||||
Fri | 20.Sep.2024 - 15:00 | Aberystwyth Town | 0-3 | Haverfordwest County | Gam8 | ||||
Sat | 21.Sep.2024 - 09:30 | Briton Ferry | 1-1 | Flint Town United | Gam8 | ||||
Sat | 21.Sep.2024 - 09:30 | Barry Town United | 1-1 | Caernarfon Town | Gam8 | ||||
Sat | 21.Sep.2024 - 09:30 | Cardiff MU | 2-1 | Connah's Quay | Gam8 | ||||
Tue | 24.Sep.2024 - 14:45 | Haverfordwest County | 1-1 | Barry Town United | Gam9 | ||||
Tue | 24.Sep.2024 - 14:45 | The New Saints | 2-3 | Bala Town | Gam9 | ||||
Tue | 24.Sep.2024 - 14:45 | Connah's Quay | 1-1 | Newtown AFC | Gam9 | ||||
Tue | 24.Sep.2024 - 14:45 | Penybont | 0-1 | Briton Ferry | Gam9 | ||||
Tue | 24.Sep.2024 - 15:00 | Aberystwyth Town | 1-2 | Cardiff MU | Gam9 | ||||
Wed | 25.Sep.2024 - 14:45 | Flint Town United | 1-2 | Caernarfon Town | Gam9 | ||||
Fri | 27.Sep.2024 - 14:45 | Barry Town United | 1-0 | Aberystwyth Town | Gam10 | ||||
Fri | 27.Sep.2024 - 14:45 | Newtown AFC | 1-6 | The New Saints | Gam10 | ||||
Fri | 27.Sep.2024 - 14:45 | Haverfordwest County | 1-0 | Cardiff MU | Gam10 | ||||
Sat | 28.Sep.2024 - 09:30 | Flint Town United | 0-1 | Penybont | Gam10 | ||||
Sat | 28.Sep.2024 - 09:30 | Briton Ferry | 2-2 | Bala Town | Gam10 | ||||
Sat | 28.Sep.2024 - 12:15 | Caernarfon Town | 3-1 | Connah's Quay | Gam10 | ||||
Fri | 04.Oct.2024 - 14:45 | Penybont | 4-1 | Barry Town United | Gam11 | ||||
Fri | 04.Oct.2024 - 14:45 | Newtown AFC | 2-4 | Flint Town United | Gam11 | ||||
Fri | 04.Oct.2024 - 14:45 | Connah's Quay | 3-0 | Aberystwyth Town | Gam11 | ||||
Fri | 04.Oct.2024 - 14:45 | Bala Town | 0-2 | Haverfordwest County | Gam11 | ||||
Sat | 05.Oct.2024 - 09:30 | Cardiff MU | 1-2 | Caernarfon Town | Gam11 | ||||
Wed | 09.Oct.2024 - 14:45 | The New Saints | 1-2 | Caernarfon Town | Gam1 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 09:30 | Haverfordwest County | 0-0 | Connah's Quay | Gam12 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 09:30 | Barry Town United | 3-1 | Briton Ferry | Gam12 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 09:30 | Caernarfon Town | 1-2 | Newtown AFC | Gam12 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 09:30 | The New Saints | 3-0 | Cardiff MU | Gam12 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 09:30 | Aberystwyth Town | 0-3 | Penybont | Gam12 | ||||
Sat | 12.Oct.2024 - 09:30 | Flint Town United | 2-2 | Bala Town | Gam12 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:45 | The New Saints | 5-0 | Flint Town United | Gam13 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:45 | Bala Town | 0-0 | Connah's Quay | Gam13 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:45 | Caernarfon Town | 1-4 | Aberystwyth Town | Gam13 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:45 | Cardiff MU | 1-1 | Penybont | Gam13 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:45 | Briton Ferry | 1-2 | Haverfordwest County | Gam13 | ||||
Tue | 15.Oct.2024 - 14:45 | Newtown AFC | 2-4 | Barry Town United | Gam13 | ||||
Fri | 25.Oct.2024 - 14:45 | Cardiff MU | 2-1 | Newtown AFC | Gam14 | ||||
Sat | 26.Oct.2024 - 09:30 | Flint Town United | 1-2 | Barry Town United | Gam14 | ||||
Sat | 26.Oct.2024 - 09:30 | Penybont | 1-1 | Bala Town | Gam14 | ||||
Sat | 26.Oct.2024 - 12:15 | Haverfordwest County | 0-0 | Caernarfon Town | Gam14 | ||||
Sun | 27.Oct.2024 - 09:00 | Aberystwyth Town | 2-4 | The New Saints | Gam14 | ||||
Sun | 27.Oct.2024 - 10:30 | Connah's Quay | 2-1 | Briton Ferry | Gam14 | ||||
Wed | 30.Oct.2024 - 15:45 | Connah's Quay | 1-2 | The New Saints | Gam3 | ||||
Sat | 02.Nov.2024 - 09:00 | Barry Town United | 1-4 | The New Saints | Gam15 | ||||
Sat | 02.Nov.2024 - 10:30 | Connah's Quay | 1-0 | Cardiff MU | Gam15 | ||||
Sat | 02.Nov.2024 - 10:30 | Caernarfon Town | 1-5 | Penybont | Gam15 | ||||
Sat | 02.Nov.2024 - 10:30 | Newtown AFC | 0-0 | Bala Town | Gam15 | ||||
Sat | 02.Nov.2024 - 10:30 | Haverfordwest County | 4-1 | Flint Town United | Gam15 | ||||
Sat | 02.Nov.2024 - 13:15 | Briton Ferry | 4-0 | Aberystwyth Town | Gam15 | ||||
Fri | 08.Nov.2024 - 14:45 | Aberystwyth Town | 3-1 | Newtown AFC | Gam16 | ||||
Sat | 09.Nov.2024 - 09:30 | Briton Ferry | 0-1 | Caernarfon Town | Gam16 | ||||
Sat | 09.Nov.2024 - 09:30 | Barry Town United | 3-2 | Connah's Quay | Gam16 | ||||
Sat | 09.Nov.2024 - 09:30 | Penybont | 3-1 | Flint Town United | Gam16 | ||||
Sat | 09.Nov.2024 - 12:15 | Cardiff MU | 3-3 | Bala Town | Gam16 | ||||
Sun | 10.Nov.2024 - 09:30 | The New Saints | 2-1 | Haverfordwest County | Gam16 | ||||
Wed | 20.Nov.2024 - 14:45 | Briton Ferry | 3-1 | The New Saints | Gam11 | ||||
Sat | 23.Nov.2024 - 09:30 | Flint Town United | 2-1 | Briton Ferry | Gam17 | ||||
Sat | 23.Nov.2024 - 09:30 | The New Saints | 3-2 | Penybont | Gam17 | ||||
Sat | 23.Nov.2024 - 09:30 | Haverfordwest County | 0-0 | Bala Town | Gam17 | ||||
Sat | 23.Nov.2024 - 09:30 | Cardiff MU | 3-0 | Aberystwyth Town | Gam17 | ||||
Sat | 30.Nov.2024 - 09:30 | Newtown AFC | 0-3 | Connah's Quay | Gam17 | ||||
Tue | 03.Dec.2024 - 14:45 | Connah's Quay | 1-1 | Caernarfon Town | Gam18 | ||||
Tue | 03.Dec.2024 - 14:45 | Penybont | 1-0 | Haverfordwest County | Gam18 | ||||
Tue | 03.Dec.2024 - 14:45 | Briton Ferry | 2-1 | Newtown AFC | Gam18 | ||||
Wed | 04.Dec.2024 - 14:45 | Bala Town | 1-0 | The New Saints | Gam18 | ||||
Wed | 04.Dec.2024 - 14:45 | Flint Town United | 3-0 | Aberystwyth Town | Gam18 | ||||
Tue | 10.Dec.2024 - 14:45 | Barry Town United | 2-1 | Cardiff MU | Gam18 | ||||
Sat | 14.Dec.2024 - 09:30 | Cardiff MU | 2-0 | Flint Town United | Gam19 | ||||
Sat | 14.Dec.2024 - 09:30 | Caernarfon Town | 3-2 | Barry Town United | Gam17 | ||||
Sat | 21.Dec.2024 - 09:30 | Aberystwyth Town | 3-1 | Caernarfon Town | Gam19 | ||||
Sat | 21.Dec.2024 - 09:30 | Bala Town | 3-1 | Barry Town United | Gam19 | ||||
Sun | 22.Dec.2024 - 09:30 | The New Saints | 5-2 | Briton Ferry | Gam4 | ||||
Thu | 26.Dec.2024 - 07:30 | Barry Town United | 1-2 | Penybont | Gam20 | ||||
Thu | 26.Dec.2024 - 07:30 | Cardiff MU | 1-3 | Briton Ferry | Gam20 | ||||
Thu | 26.Dec.2024 - 09:30 | Newtown AFC | 0-2 | Haverfordwest County | Gam20 | ||||
Thu | 26.Dec.2024 - 09:30 | Aberystwyth Town | 0-0 | Bala Town | Gam20 | ||||
Thu | 26.Dec.2024 - 09:30 | Caernarfon Town | 2-5 | The New Saints | Gam20 | ||||
Thu | 26.Dec.2024 - 09:30 | Connah's Quay | 7-2 | Flint Town United | Gam20 | ||||
Tue | 31.Dec.2024 - 07:30 | Briton Ferry | 0-0 | Barry Town United | Gam21 | ||||
Tue | 31.Dec.2024 - 09:30 | The New Saints | 2-1 | Connah's Quay | Gam21 | ||||
Tue | 31.Dec.2024 - 12:45 | Penybont | 2-2 | Cardiff MU | Gam21 | ||||
Wed | 01.Jan.2025 - 09:30 | Flint Town United | 2-0 | Newtown AFC | Gam21 | ||||
Wed | 01.Jan.2025 - 09:30 | Haverfordwest County | 1-0 | Aberystwyth Town | Gam21 | ||||
Sat | 04.Jan.2025 - 09:30 | Penybont | 1-0 | Connah's Quay | Gam19 | ||||
Sat | 04.Jan.2025 - 09:30 | Haverfordwest County | 5-1 | Briton Ferry | Gam19 | ||||
Sat | 04.Jan.2025 - 09:30 | The New Saints | 2-1 | Newtown AFC | Gam19 | ||||
Sat | 11.Jan.2025 - 07:45 | Aberystwyth Town | 1-6 | Briton Ferry | Gam22 | ||||
Sat | 11.Jan.2025 - 07:45 | Bala Town | 0-2 | Caernarfon Town | Gam21 | ||||
Tue | 14.Jan.2025 - 14:45 | Cardiff MU | 0-2 | The New Saints | Gam22 | ||||
Tue | 14.Jan.2025 - 14:45 | Newtown AFC | 1-2 | Penybont | Gam22 | ||||
Tue | 14.Jan.2025 - 14:45 | Caernarfon Town | 3-0 | Flint Town United | Gam22 | ||||
Tue | 14.Jan.2025 - 14:45 | Barry Town United | 1-1 | Haverfordwest County | Gam22 | ||||
Fri | 17.Jan.2025 - 14:45 | Connah's Quay | 0-2 | Bala Town | Gam22 | ||||
Fri | 24.Jan.2025 - 14:45 | Newtown AFC | 2-2 | Briton Ferry | Gam1 | ||||
Championship Round | |||||||||
Fri | 24.Jan.2025 - 14:45 | Cardiff MU | 2-1 | Penybont | Gam1 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Fri | 24.Jan.2025 - 15:00 | Aberystwyth Town | 1-2 | Barry Town United | Gam1 | ||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 25.Jan.2025 - 09:30 | Haverfordwest County | 3-2 | Bala Town | Gam1 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 25.Jan.2025 - 09:30 | Flint Town United | 2-1 | Connah's Quay | Gam1 | ||||
Championship Round | |||||||||
Fri | 31.Jan.2025 - 14:45 | Bala Town | 1-3 | Caernarfon Town | Gam2 | ||||
Sat | 01.Feb.2025 - 07:15 | Penybont | 0-0 | Haverfordwest County | Gam2 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 01.Feb.2025 - 09:30 | Barry Town United | 3-1 | Flint Town United | Gam2 | ||||
Sat | 01.Feb.2025 - 09:30 | Briton Ferry | 2-3 | Aberystwyth Town | Gam2 | ||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 01.Feb.2025 - 09:30 | The New Saints | 3-1 | Cardiff MU | Gam2 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 01.Feb.2025 - 09:30 | Connah's Quay | 1-0 | Newtown AFC | Gam2 | ||||
Fri | 07.Feb.2025 - 14:45 | Flint Town United | 2-0 | Aberystwyth Town | Gam3 | ||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 08.Feb.2025 - 07:15 | The New Saints | 4-0 | Penybont | Gam3 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 08.Feb.2025 - 09:30 | Newtown AFC | 1-1 | Barry Town United | Gam3 | ||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 08.Feb.2025 - 09:30 | Cardiff MU | 2-1 | Bala Town | Gam3 | ||||
Sat | 08.Feb.2025 - 09:30 | Caernarfon Town | 1-1 | Haverfordwest County | Gam3 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 08.Feb.2025 - 09:30 | Connah's Quay | 0-1 | Briton Ferry | Gam3 | ||||
Championship Round | |||||||||
Tue | 11.Feb.2025 - 14:45 | Caernarfon Town | 0-1 | The New Saints | Gam1 | ||||
Fri | 21.Feb.2025 - 14:45Preview | Haverfordwest County | vs | Cardiff MU | Gam4 | P | |||
Fri | 21.Feb.2025 - 14:45Preview | Bala Town | vs | The New Saints | Gam4 | P | |||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 22.Feb.2025 - 07:15 | Aberystwyth Town | vs | Newtown AFC | Gam4 | ||||
Sat | 22.Feb.2025 - 09:30 | Barry Town United | vs | Connah's Quay | Gam4 | ||||
Sat | 22.Feb.2025 - 09:30 | Flint Town United | vs | Briton Ferry | Gam4 | ||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 22.Feb.2025 - 09:30 | Caernarfon Town | vs | Penybont | Gam4 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Fri | 07.Mar.2025 - 14:45 | Connah's Quay | vs | Aberystwyth Town | Gam5 | ||||
Fri | 07.Mar.2025 - 14:45 | Briton Ferry | vs | Barry Town United | Gam5 | ||||
Fri | 07.Mar.2025 - 14:45 | Newtown AFC | vs | Flint Town United | Gam5 | ||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 08.Mar.2025 - 07:15 | The New Saints | vs | Haverfordwest County | Gam5 | ||||
Sat | 08.Mar.2025 - 09:30 | Cardiff MU | vs | Caernarfon Town | Gam5 | ||||
Sat | 08.Mar.2025 - 09:30 | Penybont | vs | Bala Town | Gam5 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Tue | 11.Mar.2025 - 15:45 | Briton Ferry | vs | Newtown AFC | Gam6 | ||||
Tue | 11.Mar.2025 - 15:45 | Barry Town United | vs | Aberystwyth Town | Gam6 | ||||
Tue | 11.Mar.2025 - 15:45 | Connah's Quay | vs | Flint Town United | Gam6 | ||||
Championship Round | |||||||||
Tue | 11.Mar.2025 - 15:45 | The New Saints | vs | Caernarfon Town | Gam6 | ||||
Tue | 11.Mar.2025 - 15:45 | Penybont | vs | Cardiff MU | Gam6 | ||||
Sat | 15.Mar.2025 - 10:30 | Bala Town | vs | Haverfordwest County | Gam6 | ||||
Fri | 21.Mar.2025 - 15:45 | Haverfordwest County | vs | Penybont | Gam7 | ||||
Fri | 21.Mar.2025 - 15:45 | Caernarfon Town | vs | Bala Town | Gam7 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Fri | 21.Mar.2025 - 15:45 | Newtown AFC | vs | Connah's Quay | Gam7 | ||||
Fri | 21.Mar.2025 - 16:00 | Aberystwyth Town | vs | Briton Ferry | Gam7 | ||||
Sat | 22.Mar.2025 - 10:30 | Flint Town United | vs | Barry Town United | Gam7 | ||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 22.Mar.2025 - 10:30 | Cardiff MU | vs | The New Saints | Gam7 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Fri | 28.Mar.2025 - 15:45 | Barry Town United | vs | Newtown AFC | Gam8 | ||||
Fri | 28.Mar.2025 - 16:00 | Aberystwyth Town | vs | Flint Town United | Gam8 | ||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 29.Mar.2025 - 10:30 | Bala Town | vs | Cardiff MU | Gam8 | ||||
Sat | 29.Mar.2025 - 10:30 | Penybont | vs | The New Saints | Gam8 | ||||
Sat | 29.Mar.2025 - 10:30 | Haverfordwest County | vs | Caernarfon Town | Gam8 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 29.Mar.2025 - 10:30 | Briton Ferry | vs | Connah's Quay | Gam8 | ||||
Championship Round | |||||||||
Fri | 11.Apr.2025 - 14:45 | The New Saints | vs | Bala Town | Gam9 | ||||
Fri | 11.Apr.2025 - 14:45 | Cardiff MU | vs | Haverfordwest County | Gam9 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 12.Apr.2025 - 09:30 | Briton Ferry | vs | Flint Town United | Gam9 | ||||
Sat | 12.Apr.2025 - 09:30 | Newtown AFC | vs | Aberystwyth Town | Gam9 | ||||
Sun | 13.Apr.2025 - 09:30 | Connah's Quay | vs | Barry Town United | Gam9 | ||||
Championship Round | |||||||||
Sun | 13.Apr.2025 - 09:30 | Penybont | vs | Caernarfon Town | Gam9 | ||||
Sat | 19.Apr.2025 - 07:45 | Haverfordwest County | vs | The New Saints | Gam10 | ||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 19.Apr.2025 - 07:45 | Flint Town United | vs | Newtown AFC | Gam10 | ||||
Sat | 19.Apr.2025 - 07:45 | Aberystwyth Town | vs | Connah's Quay | Gam10 | ||||
Sat | 19.Apr.2025 - 07:45 | Barry Town United | vs | Briton Ferry | Gam10 | ||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 19.Apr.2025 - 07:45 | Bala Town | vs | Penybont | Gam10 | ||||
Sat | 19.Apr.2025 - 07:45 | Caernarfon Town | vs | Cardiff MU | Gam10 |
Football Competitions
National Club Competitions |
USA GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 2024/2025
- 78% 150 / 192 Games
- Home team wins 43.33%
- Draws 20.67%
- Away team wins 36%
- Over 1.5 78%
- Over 2.5 60%
- Over 3.5 32.67%
- Goals 444
- Goals /match 2.96
- Goals /match home 1.57
- Goals /match away 1.39
- Both teams score 58.67%
- Goals after 80' 16.44%
No tv schedule yet for US
(change)