This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Competition

Süper Lig 2024/2025


Turkey


Games

Fri 09.Aug.2024 - 14:00 Galatasaray 2-1 Hatayspor Gam1
Sat 10.Aug.2024 - 12:15 Kasımpaşa 2-3 Konyaspor Gam1
Sat 10.Aug.2024 - 14:45 Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor Gam1
Sat 10.Aug.2024 - 14:45 Antalyaspor 0-0 Göztepe Gam1
Sun 11.Aug.2024 - 12:15 Sivasspor 0-0 Trabzonspor Gam1
Sun 11.Aug.2024 - 14:45 Alanyaspor 1-1 Eyüpspor Gam1
Sun 11.Aug.2024 - 14:45 Samsunspor 0-2 Beşiktaş Gam1
Mon 12.Aug.2024 - 14:00 Bodrumspor 0-1 Gaziantep F.K. Gam1 2
Mon 12.Aug.2024 - 14:00 Rizespor 1-1 İstanbul Başakşehir Gam1 3
Fri 16.Aug.2024 - 14:00 Konyaspor 1-2 Galatasaray Gam2 7
Sat 17.Aug.2024 - 12:15 Kayserispor 1-2 Sivasspor Gam2
Sat 17.Aug.2024 - 14:45 Adana Demirspor 1-2 Rizespor Gam2
Sat 17.Aug.2024 - 14:45 Göztepe 2-2 Fenerbahçe Gam2
Sun 18.Aug.2024 - 12:15 İstanbul Başakşehir 4-2 Alanyaspor Gam2
Sun 18.Aug.2024 - 14:45 Beşiktaş 4-2 Antalyaspor Gam2 2
Sun 18.Aug.2024 - 14:45 Gaziantep F.K. 0-1 Samsunspor Gam2
Mon 19.Aug.2024 - 14:00 Eyüpspor 4-1 Bodrumspor Gam2
Mon 19.Aug.2024 - 14:00 Hatayspor 1-1 Kasımpaşa Gam2
Fri 23.Aug.2024 - 14:00 Alanyaspor 1-1 Göztepe Gam3
Sat 24.Aug.2024 - 12:15 Sivasspor 0-1 Eyüpspor Gam3
Sat 24.Aug.2024 - 14:45 Bodrumspor 3-1 Konyaspor Gam3
Sun 25.Aug.2024 - 12:15 Kasımpaşa 2-2 Adana Demirspor Gam3
Sun 25.Aug.2024 - 14:45 Antalyaspor 3-2 Hatayspor Gam3
Sun 25.Aug.2024 - 14:45 Rizespor 0-5 Fenerbahçe Gam3
Fri 30.Aug.2024 - 14:00 Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor Gam4 6
Sat 31.Aug.2024 - 12:15 Rizespor 0-1 Kasımpaşa Gam4
Sat 31.Aug.2024 - 12:15 Konyaspor 0-0 Kayserispor Gam4
Sat 31.Aug.2024 - 14:45 Göztepe 2-0 Bodrumspor Gam4
Sat 31.Aug.2024 - 14:45 Adana Demirspor 1-5 Galatasaray Gam4 2
Sun 01.Sep.2024 - 12:15 Eyüpspor 0-0 Trabzonspor Gam4 2
Sun 01.Sep.2024 - 12:15 İstanbul Başakşehir 5-2 Antalyaspor Gam4 2
Sun 01.Sep.2024 - 14:45 Hatayspor 0-3 Samsunspor Gam4
Sun 01.Sep.2024 - 14:45 Beşiktaş 2-0 Sivasspor Gam4
Sat 14.Sep.2024 - 10:00 Samsunspor 0-1 Konyaspor Gam5
Sat 14.Sep.2024 - 10:00 Sivasspor 3-2 Gaziantep F.K. Gam5
Sat 14.Sep.2024 - 13:00 Galatasaray 5-0 Rizespor Gam5
Sat 14.Sep.2024 - 13:00 Bodrumspor 0-1 İstanbul Başakşehir Gam5
Sun 15.Sep.2024 - 10:00 Kayserispor 2-2 Eyüpspor Gam5
Sun 15.Sep.2024 - 10:00 Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe Gam5
Sun 15.Sep.2024 - 13:00 Alanyaspor 0-0 Hatayspor Gam5
Sun 15.Sep.2024 - 13:00 Trabzonspor 1-1 Beşiktaş Gam5
Mon 16.Sep.2024 - 13:00 Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor Gam5
Tue 17.Sep.2024 - 13:00 Galatasaray 3-1 Gaziantep F.K. Gam3
Wed 18.Sep.2024 - 13:00 Samsunspor 2-0 İstanbul Başakşehir Gam3
Thu 19.Sep.2024 - 13:00 Trabzonspor 2-2 Kayserispor Gam3
Fri 20.Sep.2024 - 13:00 Hatayspor 0-1 Bodrumspor Gam6
Sat 21.Sep.2024 - 10:00 Konyaspor 0-0 Sivasspor Gam6
Sat 21.Sep.2024 - 13:00 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray Gam6
Sun 22.Sep.2024 - 10:00 Rizespor 0-1 Samsunspor Gam6
Sun 22.Sep.2024 - 10:00 Kasımpaşa 0-0 Antalyaspor Gam6
Sun 22.Sep.2024 - 13:00 Adana Demirspor 0-2 Alanyaspor Gam6
Sun 22.Sep.2024 - 13:00 Beşiktaş 2-1 Eyüpspor Gam6
Mon 23.Sep.2024 - 13:00 Gaziantep F.K. 0-0 Trabzonspor Gam6
Mon 23.Sep.2024 - 13:00 Göztepe 3-0 Kayserispor Gam6
Fri 27.Sep.2024 - 13:00 Sivasspor 1-2 İstanbul Başakşehir Gam7
Sat 28.Sep.2024 - 09:00 Samsunspor 4-3 Göztepe Gam7
Sat 28.Sep.2024 - 12:00 Alanyaspor 1-0 Rizespor Gam7
Sat 28.Sep.2024 - 12:00 Galatasaray 3-3 Kasımpaşa Gam7
Sun 29.Sep.2024 - 09:00 Trabzonspor 3-2 Konyaspor Gam7
Sun 29.Sep.2024 - 09:00 Eyüpspor 3-2 Gaziantep F.K. Gam7
Sun 29.Sep.2024 - 12:00 Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe Gam7
Sun 29.Sep.2024 - 12:00 Bodrumspor 3-1 Adana Demirspor Gam7
Mon 30.Sep.2024 - 13:00 Kayserispor 0-3 Beşiktaş Gam7
Fri 04.Oct.2024 - 13:00 Rizespor 2-1 Antalyaspor Gam8
Sat 05.Oct.2024 - 06:30 Kasımpaşa 0-0 Bodrumspor Gam8
Sat 05.Oct.2024 - 09:00 Göztepe 3-2 Sivasspor Gam8
Sat 05.Oct.2024 - 12:00 Hatayspor 1-1 Trabzonspor Gam8
Sat 05.Oct.2024 - 12:00 İstanbul Başakşehir 1-1 Kayserispor Gam8
Sun 06.Oct.2024 - 06:30 Konyaspor 2-1 Eyüpspor Gam8
Sun 06.Oct.2024 - 09:00 Adana Demirspor 1-3 Samsunspor Gam8
Sun 06.Oct.2024 - 12:00 Gaziantep F.K. 1-1 Beşiktaş Gam8
Sun 06.Oct.2024 - 12:00 Galatasaray 1-0 Alanyaspor Gam8
Sat 19.Oct.2024 - 06:30 Kayserispor 2-2 Gaziantep F.K. Gam9
Sat 19.Oct.2024 - 09:00 Trabzonspor 1-0 İstanbul Başakşehir Gam9
Sat 19.Oct.2024 - 12:00 Antalyaspor 0-3 Galatasaray Gam9
Sat 19.Oct.2024 - 12:00 Eyüpspor 1-0 Göztepe Gam9
Sun 20.Oct.2024 - 06:30 Sivasspor 3-2 Hatayspor Gam9
Sun 20.Oct.2024 - 09:00 Beşiktaş 2-0 Konyaspor Gam9
Sun 20.Oct.2024 - 12:00 Samsunspor 2-2 Fenerbahçe Gam9
Sun 20.Oct.2024 - 12:00 Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa Gam9
Mon 21.Oct.2024 - 13:00 Bodrumspor 0-1 Rizespor Gam9
Fri 25.Oct.2024 - 13:00 Adana Demirspor 2-4 Sivasspor Gam10
Sat 26.Oct.2024 - 06:30 Hatayspor 0-1 Kayserispor Gam10
Sat 26.Oct.2024 - 09:00 Kasımpaşa 1-4 Samsunspor Gam10
Sat 26.Oct.2024 - 12:00 Göztepe 2-1 Trabzonspor Gam10
Sun 27.Oct.2024 - 06:30 Gaziantep F.K. 3-1 Konyaspor Gam10
Sun 27.Oct.2024 - 09:00 Alanyaspor 1-2 Antalyaspor Gam10
Sun 27.Oct.2024 - 12:00 Fenerbahçe 2-0 Bodrumspor Gam10
Mon 28.Oct.2024 - 10:00 İstanbul Başakşehir 1-1 Eyüpspor Gam10
Mon 28.Oct.2024 - 13:00 Galatasaray 2-1 Beşiktaş Gam10
Fri 01.Nov.2024 - 13:00 Gaziantep F.K. 2-1 Göztepe Gam11
Sat 02.Nov.2024 - 06:30 Sivasspor 2-1 Rizespor Gam11
Sat 02.Nov.2024 - 09:00 Kayserispor 0-0 Adana Demirspor Gam11
Sat 02.Nov.2024 - 12:00 Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa Gam11
Sun 03.Nov.2024 - 05:30 Konyaspor 3-2 İstanbul Başakşehir Gam11
Sun 03.Nov.2024 - 08:00 Eyüpspor 2-0 Hatayspor Gam11
Sun 03.Nov.2024 - 08:00 Bodrumspor 0-0 Alanyaspor Gam11
Sun 03.Nov.2024 - 11:00 Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe Gam11
Mon 04.Nov.2024 - 12:00 Samsunspor 2-0 Antalyaspor Gam11
Fri 08.Nov.2024 - 12:00 Kasımpaşa 1-2 Kayserispor Gam12
Sat 09.Nov.2024 - 05:30 Antalyaspor 3-2 Bodrumspor Gam12
Sat 09.Nov.2024 - 08:00 Hatayspor 3-1 Gaziantep F.K. Gam12
Sat 09.Nov.2024 - 11:00 Adana Demirspor 0-1 Eyüpspor Gam12
Sat 09.Nov.2024 - 11:00 Rizespor 3-1 Trabzonspor Gam12
Sun 10.Nov.2024 - 05:30 Göztepe 2-0 Konyaspor Gam12
Sun 10.Nov.2024 - 08:00 Galatasaray 3-2 Samsunspor Gam12
Sun 10.Nov.2024 - 11:00 Fenerbahçe 4-0 Sivasspor Gam12
Sun 10.Nov.2024 - 11:00 İstanbul Başakşehir 0-0 Beşiktaş Gam12
Sat 23.Nov.2024 - 05:30 Eyüpspor 1-2 Rizespor Gam13
Sat 23.Nov.2024 - 08:00 Kayserispor 2-6 Fenerbahçe Gam13
Sat 23.Nov.2024 - 08:00 Gaziantep F.K. 3-0 İstanbul Başakşehir Gam13
Sat 23.Nov.2024 - 11:00 Bodrumspor 0-1 Galatasaray Gam13
Sun 24.Nov.2024 - 05:30 Sivasspor 0-0 Kasımpaşa Gam13
Sun 24.Nov.2024 - 08:00 Samsunspor 1-1 Alanyaspor Gam13
Sun 24.Nov.2024 - 08:00 Konyaspor 1-1 Hatayspor Gam13
Sun 24.Nov.2024 - 11:00 Beşiktaş 2-4 Göztepe Gam13
Mon 25.Nov.2024 - 12:00 Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor Gam13
Fri 29.Nov.2024 - 12:00 Antalyaspor 2-1 Sivasspor Gam14
Sat 30.Nov.2024 - 05:30 Samsunspor 4-0 Bodrumspor Gam14
Sat 30.Nov.2024 - 08:00 Adana Demirspor 0-1 Konyaspor Gam14
Sat 30.Nov.2024 - 11:00 İstanbul Başakşehir 4-1 Göztepe Gam14
Sat 30.Nov.2024 - 11:00 Alanyaspor 2-1 Trabzonspor Gam14
Sun 01.Dec.2024 - 08:00 Rizespor 3-0 Kayserispor Gam14
Sun 01.Dec.2024 - 11:00 Galatasaray 2-2 Eyüpspor Gam14
Mon 02.Dec.2024 - 12:00 Hatayspor 1-1 Beşiktaş Gam14
Mon 02.Dec.2024 - 12:00 Fenerbahçe 3-1 Gaziantep F.K. Gam14
Fri 06.Dec.2024 - 12:00 Trabzonspor 2-2 Kasımpaşa Gam15
Sat 07.Dec.2024 - 05:30 Konyaspor 1-1 Antalyaspor Gam15
Sat 07.Dec.2024 - 08:00 Göztepe 3-1 Adana Demirspor Gam15
Sat 07.Dec.2024 - 11:00 Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe Gam15
Sun 08.Dec.2024 - 05:30 Eyüpspor 3-0 Samsunspor Gam15
Sun 08.Dec.2024 - 08:00 Sivasspor 2-3 Galatasaray Gam15
Sun 08.Dec.2024 - 08:00 Kayserispor 2-0 Alanyaspor Gam15
Sun 08.Dec.2024 - 11:00 İstanbul Başakşehir 3-0 Hatayspor Gam15
Mon 09.Dec.2024 - 12:00 Gaziantep F.K. 1-0 Rizespor Gam15
Fri 13.Dec.2024 - 12:00 Bodrumspor 2-0 Sivasspor Gam16 1
Fri 13.Dec.2024 - 12:00 Kasımpaşa 2-0 Eyüpspor Gam16 3
Sat 14.Dec.2024 - 08:00 Rizespor 1-1 Konyaspor Gam16
Sat 14.Dec.2024 - 11:00 Alanyaspor 3-0 Gaziantep F.K. Gam16
Sun 15.Dec.2024 - 05:30 Hatayspor 1-1 Göztepe Gam16
Sun 15.Dec.2024 - 08:00 Antalyaspor 2-0 Kayserispor Gam16
Sun 15.Dec.2024 - 11:00 Fenerbahçe 3-1 İstanbul Başakşehir Gam16 1
Mon 16.Dec.2024 - 11:00 Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş Gam16 5
Mon 16.Dec.2024 - 13:00 Galatasaray 4-3 Trabzonspor Gam16 8
Fri 20.Dec.2024 - 12:00 Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe Gam17
Sat 21.Dec.2024 - 08:00 Sivasspor 0-0 Samsunspor Gam17
Sat 21.Dec.2024 - 11:00 Beşiktaş 1-1 Alanyaspor Gam17
Sun 22.Dec.2024 - 05:30 Gaziantep F.K. 2-0 Antalyaspor Gam17
Sun 22.Dec.2024 - 08:00 Göztepe 3-0 Rizespor Gam17
Sun 22.Dec.2024 - 08:00 Kayserispor 1-5 Galatasaray Gam17
Sun 22.Dec.2024 - 11:00 Trabzonspor 1-0 Bodrumspor Gam17
Mon 23.Dec.2024 - 12:00 İstanbul Başakşehir 2-2 Kasımpaşa Gam17
Mon 23.Dec.2024 - 12:00 Hatayspor 1-3 Adana Demirspor Gam17
Fri 03.Jan.2025 - 12:00 Alanyaspor 2-1 Konyaspor Gam18
Fri 03.Jan.2025 - 12:00 Rizespor 1-1 Beşiktaş Gam18
Sat 04.Jan.2025 - 05:30 Adana Demirspor 0-1 İstanbul Başakşehir Gam18
Sat 04.Jan.2025 - 08:00 Antalyaspor 1-4 Eyüpspor Gam18
Sat 04.Jan.2025 - 11:00 Galatasaray 2-1 Göztepe Gam18
Sat 04.Jan.2025 - 12:00 Samsunspor 2-1 Trabzonspor Gam18
Sun 05.Jan.2025 - 05:30 Kasımpaşa 2-2 Gaziantep F.K. Gam18
Sun 05.Jan.2025 - 08:00 Bodrumspor 1-1 Kayserispor Gam18
Sun 05.Jan.2025 - 11:00 Fenerbahçe 2-1 Hatayspor Gam18
Sat 11.Jan.2025 - 05:30 Kayserispor 0-1 Samsunspor Gam19
Sat 11.Jan.2025 - 08:00 Hatayspor 1-2 Rizespor Gam19
Sat 11.Jan.2025 - 11:00 Beşiktaş 2-1 Bodrumspor Gam19
Sun 12.Jan.2025 - 05:30 Sivasspor 1-1 Alanyaspor Gam19
Sun 12.Jan.2025 - 08:00 Trabzonspor 5-0 Antalyaspor Gam19
Sun 12.Jan.2025 - 11:00 İstanbul Başakşehir 1-2 Galatasaray Gam19
Sun 12.Jan.2025 - 11:00 Gaziantep F.K. 1-0 Adana Demirspor Gam19
Mon 13.Jan.2025 - 12:00 Göztepe 5-0 Kasımpaşa Gam19
Mon 13.Jan.2025 - 12:00 Konyaspor 2-3 Fenerbahçe Gam19
Fri 17.Jan.2025 - 12:00 Hatayspor 1-1 Galatasaray Gam20
Sat 18.Jan.2025 - 05:30 İstanbul Başakşehir 2-0 Rizespor Gam20
Sat 18.Jan.2025 - 08:00 Gaziantep F.K. 0-0 Bodrumspor Gam20
Sat 18.Jan.2025 - 11:00 Beşiktaş 0-0 Samsunspor Gam20
Sun 19.Jan.2025 - 05:30 Göztepe 1-0 Antalyaspor Gam20
Sun 19.Jan.2025 - 08:00 Konyaspor 3-3 Kasımpaşa Gam20
Sun 19.Jan.2025 - 11:00 Eyüpspor 3-0 Alanyaspor Gam20
Sun 19.Jan.2025 - 11:00 Adana Demirspor 0-4 Fenerbahçe Gam20
Mon 20.Jan.2025 - 12:00 Trabzonspor 4-0 Sivasspor Gam20
Fri 24.Jan.2025 - 12:00 Samsunspor 2-1 Gaziantep F.K. Gam21
Sat 25.Jan.2025 - 05:30 Sivasspor 5-2 Kayserispor Gam21
Sat 25.Jan.2025 - 08:00 Alanyaspor 5-4 İstanbul Başakşehir Gam21
Sat 25.Jan.2025 - 11:00 Galatasaray 1-0 Konyaspor Gam21
Sun 26.Jan.2025 - 05:30 Rizespor 3-2 Adana Demirspor Gam21
Sun 26.Jan.2025 - 08:00 Bodrumspor 0-1 Eyüpspor Gam21
Sun 26.Jan.2025 - 08:00 Antalyaspor 1-1 Beşiktaş Gam21
Sun 26.Jan.2025 - 11:00 Fenerbahçe 3-2 Göztepe Gam21
Mon 27.Jan.2025 - 12:00 Kasımpaşa 5-4 Hatayspor Gam21
Fri 31.Jan.2025 - 12:00 Eyüpspor 1-0 Sivasspor Gam22
Fri 31.Jan.2025 - 12:00 Konyaspor 3-1 Bodrumspor Gam22
Sat 01.Feb.2025 - 05:30 Hatayspor 2-3 Antalyaspor Gam22
Sat 01.Feb.2025 - 08:00 Kayserispor 0-0 Trabzonspor Gam22
Sat 01.Feb.2025 - 11:00 İstanbul Başakşehir 4-0 Samsunspor Gam22
Sun 02.Feb.2025 - 05:30 Adana Demirspor 3-5 Kasımpaşa Gam22
Sun 02.Feb.2025 - 08:00 Göztepe 0-1 Alanyaspor Gam22
Sun 02.Feb.2025 - 11:00 Fenerbahçe 3-2 Rizespor Gam22
Mon 03.Feb.2025 - 12:00 Gaziantep F.K. 0-1 Galatasaray Gam22
Fri 07.Feb.2025 - 12:00 Samsunspor 2-0 Hatayspor Gam23
Sat 08.Feb.2025 - 08:00 Kayserispor 3-2 Konyaspor Gam23
 

Süper Lig - 2024/2025

  • 61% 210 / 342 Games

  • Home team wins 46.67%
  • Draws 26.19%
  • Away team wins 27.14%
  • Over 1.5 75.71%
  • Over 2.5 54.76%
  • Over 3.5 34.76%
  • Goals 612
  • Goals /match 2.91
  • Goals /match home 1.66
  • Goals /match away 1.26
  • Both teams score 55.24%
  • Goals after 80' 18.79%
View all

No tv schedule yet for US (change)