This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Complete stats for the competition

Cupa României 2024/2025

Romania


Team Statistics

Team G W (%) L (%) D (%) C.S. S.T. /g S.O.T. /g FLS /g CRN /g OFS /g POS /g (%)
Agigea 3 33% 67% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Team Săgeata 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Progresul Isaccea 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
CSM Adjud 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vârfu Câmpului 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vulturul Măgireşti 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ştefăneşti 5 60% 20% 20% 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0%
Gloria Fundeni 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Avântul Pieleşti 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Domnești AG 3 33% 0% 67% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Chimia 1973 R.Vâlcea 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ion Creangă 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gloria Moşniţa Nouă 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Magica Balta 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
LSS Voința Sb 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cristian 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lupii Profa 6 67% 17% 17% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Urban 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
CSL Nanov 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pogăceaua 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Arcuş 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viitorul Liten 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Paşcani 7 86% 14% 0% 3 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 7%
Minerul Lupeni 4 50% 0% 50% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Jiul 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
CSO Boldeşti-Scăeni 3 0% 33% 67% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Axi Adunații-Copăceni 2 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viitorul Severin 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Silvicultorul Maieru 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Someşul Someş-Odorhei 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rovine 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Voinţa Cudalbi 5 80% 20% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viitorul Sântimbru 4 75% 25% 0% 2 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 9%
Tâlna Oraşul Nou 3 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gheorgheni 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Știința București 2 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Păulişana Păuliş 3 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Arieşul Turda 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Şomcuţa Mare 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bihorul Beiuş 4 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vic. Traian 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Comstar Vaslui 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
LPS HD Clinceni 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Sănătatea 5 80% 0% 20% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 42%
Gloria Lunca 3 33% 0% 67% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Jiul Petroşani 2 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lieşti 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0%
Unirea Braniştea 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Miroslava 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52%
Unirea Bascov 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sânmartin 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Crişul Sântandrei 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Aerostar 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
CSM Bacău 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Modelu 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 48%
Ag. Borcea 5 20% 20% 60% 1 0.00 0.00 1.20 3.80 0.00 19%
Progresul Fundulea 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 42%
Gh. Doja 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 29%
Rapid Brodoc 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vaslui 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ineu 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Șoimii Lipova 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viitorul Darabani 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Şomuz 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Voinţa Lupac 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Phoenix Buziaș 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Avântul 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
ACS Târgu Mureș 1898 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Roşiori 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dunărea Giurg. 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Vit. Curiţa 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Galda de Jos 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
U. Alba Iulia 5 80% 0% 20% 3 0.00 0.00 2.60 3.60 0.00 24%
Tricolorul Breaza 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pucioasa 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21%
Minerul Ocna Dej 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viitorul Cluj 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0%
Păuleşti 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 44%
Plopeni 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 47%
Hamangia Baia 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dacia Unirea 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0%
Turceni 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 39%
Gilortul 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 54%
Axiopolis 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gloria Băneasa 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0%
Victoria Carei 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
CSM Satu Mare 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Voința Limpeziș 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Râmnicu Sărat 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 17%
Cozia 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viit. Dăești 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Potcoava 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 0.00 5.67 0.00 29%
Oltul Curtişoara 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 44%
Mun. Braşov 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Uni Alba Iulia 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.67 0.00 19%
Târgu Secuiesc 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 57%
Odorheiu 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 22%
Socodor 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pecica 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Olimpia MCMXXI 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Minaur BM 4 50% 25% 25% 1 0.00 0.00 0.00 5.75 0.00 0%
Ciucaş Tărlungeni 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Kids Tâmpa Braşov 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 13%
Metalurgistul 2 0% 50% 50% 1 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 22%
ACS Mediaş 2022 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
ARO Muscelul Câmpulung 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 55%
Moreni 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44%
Viitorul Şuţeşti 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
V. Ianca 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Avântul Periam 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 43%
Peciu Nou 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 51%
Focşani 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
ASU Poli 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0%
FC Bacău 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0%
Viitorul PTG 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16%
U. Ungheni 4 75% 25% 0% 3 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 12%
Ghiroda 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17%
Râmnicu Vâlcea 4 50% 25% 25% 0.00 0.00 0.00 4.75 0.00 34%
Tunari 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 21%
SCM Zalău 2 50% 0% 50% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bihor 3 33% 33% 33% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 12%
CSM Deva 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bucovina R 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0%
Blejoi 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 55%
Dumbrăviţa 3 67% 0% 33% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 42%
Filiaşi 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Olimpic Zărn. 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 44%
Muscelul Câmpulung Elite 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 35%
Dunarea Turris Turnu Magurele 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0%
Metalul Buzău 4 75% 0% 25% 2 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 40%
Olimpic Cetate 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sighetu 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0%
Dunărea C 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0%
Gloria B. 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27%
Unirea Dej 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vediţa Colon. 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 56%
Alexandria 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 15%
Gloria PL 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 20%
Prog. Spartac 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Dinamo 3 33% 67% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.67 0.00 32%
Afumaţi 4 50% 0% 50% 2 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 37%
Voluntari 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 53%
Mioveni 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 56%
Ceahlăul 3 67% 0% 33% 3 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 13%
Reşiţa 3 100% 0% 0% 2 0.00 0.00 0.00 7.67 0.00 64%
Viit. Şelimbăr 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 58%
Chindia 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Concordia 2 0% 50% 50% 1 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0%
CSA Steaua 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0%
Argeș 3 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 39%
Metaloglobus 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 54%
Corvinul Hunedoara 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 70%
U Craiova 1948 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 68%
Slatina 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0%
Csikszereda 3 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 51%
Iaşi 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 19%
U Cluj 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 58%
Botoşani 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 20%
Petrolul 52 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 8.50 5.50 0.00 42%
Slobozia 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 48%
Hermannstadt 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 26%
Gloria Buzău 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 57%
FCSB 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 54%
Farul 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 50%
UTA 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 63%
CFR 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 62%
Sepsi 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 5.00 4.00 0.00 54%
Oţelul 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 61%
Rapid 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 60%
U Craiova 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 49%
These values only take in consideration the regular match time (90 min).
Shots off Target: includes shots wide and shots that hit the woodwork..

Player Statistics

Overs/Unders

TOTAL HOME AWAY
Team Average Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 Over 4.5
Agigea 5 100% 100% 100% 67% 67%
Team Săgeata 5.5 100% 100% 100% 100% 50%
Progresul Isaccea 5.5 100% 100% 100% 100% 50%
CSM Adjud 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Vârfu Câmpului 6 100% 100% 100% 50% 50%
Vulturul Măgireşti 3 100% 100% 100% 0% 0%
Ştefăneşti 4.8 100% 100% 80% 60% 60%
Gloria Fundeni 4.5 100% 100% 50% 50% 50%
Avântul Pieleşti 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Domnești AG 5 100% 100% 100% 100% 67%
Chimia 1973 R.Vâlcea 4 100% 100% 100% 50% 50%
Ion Creangă 5.67 100% 100% 100% 67% 67%
Gloria Moşniţa Nouă 4 100% 100% 50% 50% 50%
Magica Balta 5 100% 100% 100% 100% 50%
LSS Voința Sb 8.5 100% 100% 100% 100% 100%
Cristian 5 100% 100% 100% 50% 50%
Lupii Profa 5.5 100% 100% 100% 83% 67%
Urban 7.5 100% 100% 100% 50% 50%
CSL Nanov 9.5 100% 100% 100% 100% 100%
Pogăceaua 6.67 100% 100% 100% 67% 67%
Arcuş 8.5 100% 100% 100% 100% 100%
Viitorul Liten 6 100% 100% 100% 100% 100%
Paşcani 4 100% 100% 71% 43% 43%
Minerul Lupeni 3.5 75% 75% 75% 75% 25%
Jiul 4 100% 100% 100% 100% 0%
CSO Boldeşti-Scăeni 3.67 100% 100% 100% 67% 0%
Axi Adunații-Copăceni 2 50% 50% 50% 50% 0%
Viitorul Severin 5 100% 100% 100% 100% 50%
Silvicultorul Maieru 5 100% 100% 50% 50% 50%
Someşul Someş-Odorhei 7.5 100% 100% 100% 100% 100%
Rovine 2 100% 100% 0% 0% 0%
Voinţa Cudalbi 5 100% 100% 100% 80% 80%
Viitorul Sântimbru 6.25 100% 100% 100% 75% 75%
Tâlna Oraşul Nou 5 100% 100% 67% 67% 67%
Gheorgheni 5 100% 100% 100% 50% 50%
Știința București 2 50% 50% 50% 50% 0%
Păulişana Păuliş 3.33 100% 100% 67% 67% 0%
Arieşul Turda 5 100% 100% 50% 50% 50%
Şomcuţa Mare 5.5 100% 100% 100% 50% 50%
Bihorul Beiuş 3.25 100% 100% 50% 25% 25%
Vic. Traian 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Comstar Vaslui 6.5 100% 100% 100% 100% 100%
LPS HD Clinceni 6 100% 100% 100% 100% 100%
Sănătatea 4 100% 100% 80% 60% 60%
Gloria Lunca 3 100% 100% 67% 33% 0%
Jiul Petroşani 1 50% 50% 0% 0% 0%
Lieşti 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Unirea Braniştea 3 100% 100% 100% 0% 0%
Miroslava 3 100% 100% 100% 0% 0%
Unirea Bascov 4 100% 100% 100% 100% 0%
Sânmartin 4 100% 100% 100% 100% 0%
Crişul Sântandrei 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Aerostar 3 100% 100% 50% 50% 0%
CSM Bacău 2 100% 100% 0% 0% 0%
Modelu 2 100% 100% 0% 0% 0%
Ag. Borcea 2.6 100% 100% 40% 20% 0%
Progresul Fundulea 6 100% 100% 100% 100% 100%
Gh. Doja 5 100% 100% 100% 100% 50%
Rapid Brodoc 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Vaslui 2 100% 100% 0% 0% 0%
Ineu 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Șoimii Lipova 4 100% 100% 100% 100% 0%
Viitorul Darabani 3 100% 100% 100% 0% 0%
Şomuz 8 100% 100% 100% 50% 50%
Voinţa Lupac 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Phoenix Buziaș 5 100% 100% 100% 100% 100%
Avântul 4 100% 50% 50% 50% 50%
ACS Târgu Mureș 1898 7 100% 100% 100% 100% 100%
Roşiori 3 100% 100% 100% 0% 0%
Dunărea Giurg. 4.33 100% 100% 100% 67% 67%
Vit. Curiţa 5 100% 100% 100% 100% 100%
Galda de Jos 10 100% 100% 100% 100% 100%
U. Alba Iulia 6.2 100% 80% 60% 40% 40%
Tricolorul Breaza 3 100% 100% 100% 0% 0%
Pucioasa 3 100% 100% 100% 0% 0%
Minerul Ocna Dej 3 100% 100% 100% 0% 0%
Viitorul Cluj 4 100% 100% 100% 50% 50%
Păuleşti 4 100% 100% 100% 100% 0%
Plopeni 3 100% 100% 50% 50% 0%
Hamangia Baia 3 100% 100% 100% 0% 0%
Dacia Unirea 4 100% 100% 100% 33% 33%
Turceni 7 100% 100% 100% 100% 100%
Gilortul 6.5 100% 100% 100% 100% 100%
Axiopolis 1 100% 0% 0% 0% 0%
Gloria Băneasa 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Victoria Carei 8 100% 100% 100% 100% 100%
CSM Satu Mare 6 100% 100% 100% 100% 50%
Voința Limpeziș 4 100% 100% 100% 100% 0%
Râmnicu Sărat 3 100% 100% 50% 50% 0%
Cozia 8 100% 100% 100% 100% 100%
Viit. Dăești 7 100% 100% 100% 100% 100%
Potcoava 1.67 67% 33% 33% 33% 0%
Oltul Curtişoara 0% 0% 0% 0% 0%
Mun. Braşov 4 100% 100% 100% 100% 0%
Uni Alba Iulia 3 100% 67% 67% 67% 0%
Târgu Secuiesc 2 100% 100% 0% 0% 0%
Odorheiu 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Socodor 5 100% 100% 100% 100% 100%
Pecica 9.5 100% 100% 100% 100% 100%
Olimpia MCMXXI 6 100% 100% 100% 100% 100%
Minaur BM 4 75% 75% 75% 75% 75%
Ciucaş Tărlungeni 3 100% 100% 100% 0% 0%
Kids Tâmpa Braşov 3.33 100% 100% 100% 33% 0%
Metalurgistul 2 50% 50% 50% 50% 0%
ACS Mediaş 2022 0% 0% 0% 0% 0%
ARO Muscelul Câmpulung 4 100% 100% 100% 33% 33%
Moreni 6 100% 100% 100% 100% 100%
Viitorul Şuţeşti 3 100% 100% 100% 0% 0%
V. Ianca 3 100% 100% 100% 0% 0%
Avântul Periam 3 100% 100% 100% 0% 0%
Peciu Nou 3 100% 100% 100% 0% 0%
Focşani 3 100% 67% 67% 33% 33%
ASU Poli 8.5 100% 100% 100% 50% 50%
FC Bacău 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Viitorul PTG 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
U. Ungheni 1.75 100% 50% 25% 0% 0%
Ghiroda 2 100% 100% 0% 0% 0%
Râmnicu Vâlcea 4.25 100% 75% 75% 75% 75%
Tunari 4.5 100% 100% 100% 50% 50%
SCM Zalău 2 50% 50% 50% 50% 0%
Bihor 3.67 100% 100% 100% 67% 0%
CSM Deva 15 100% 100% 100% 100% 100%
Bucovina R 7.5 100% 100% 50% 50% 50%
Blejoi 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Dumbrăviţa 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Filiaşi 4 100% 100% 100% 100% 0%
Olimpic Zărn. 4 100% 100% 100% 100% 0%
Muscelul Câmpulung Elite 3 100% 100% 67% 33% 0%
Dunarea Turris Turnu Magurele 5 100% 100% 100% 100% 100%
Metalul Buzău 2.5 100% 50% 25% 25% 25%
Olimpic Cetate 3 100% 100% 100% 0% 0%
Sighetu 5 100% 100% 100% 100% 100%
Dunărea C 2 100% 100% 0% 0% 0%
Gloria B. 3 100% 50% 50% 50% 50%
Unirea Dej 1 100% 0% 0% 0% 0%
Vediţa Colon. 5 100% 100% 100% 100% 100%
Alexandria 3.67 100% 67% 67% 67% 67%
Gloria PL 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Prog. Spartac 3 100% 100% 100% 0% 0%
Dinamo 3.67 100% 67% 67% 67% 33%
Afumaţi 2.25 50% 50% 50% 25% 25%
Voluntari 3 100% 50% 50% 50% 50%
Mioveni 5 100% 100% 100% 100% 100%
Ceahlăul 1 67% 33% 0% 0% 0%
Reşiţa 2.33 100% 67% 33% 33% 0%
Viit. Şelimbăr 3 100% 100% 100% 0% 0%
Chindia 2 100% 100% 0% 0% 0%
Concordia 1 50% 50% 0% 0% 0%
CSA Steaua 0% 0% 0% 0% 0%
Argeș 3 100% 100% 67% 33% 0%
Metaloglobus 3 100% 100% 100% 0% 0%
Corvinul Hunedoara 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
U Craiova 1948 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Slatina 4.5 100% 100% 50% 50% 50%
Csikszereda 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Iaşi 2 100% 100% 0% 0% 0%
U Cluj 1 100% 0% 0% 0% 0%
Botoşani 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Petrolul 52 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Slobozia 1 100% 0% 0% 0% 0%
Hermannstadt 3 100% 100% 100% 0% 0%
Gloria Buzău 0% 0% 0% 0% 0%
FCSB 4 100% 100% 100% 100% 0%
Farul 2 100% 100% 0% 0% 0%
UTA 2 100% 100% 0% 0% 0%
CFR 4 100% 100% 100% 100% 0%
Sepsi 1 100% 0% 0% 0% 0%
Oţelul 3 100% 100% 100% 0% 0%
Rapid 2 100% 100% 0% 0% 0%
U Craiova 1 100% 0% 0% 0% 0%
League average 3.94 95% 87% 71% 48% 33%

Score

Full time
Results Games %
1-2 14 8%
1-1 12 7%
0-3 11 6%
2-1 11 6%
0-2 10 6%
2-2 9 5%
0-1 9 5%
0-0 8 5%
1-3 8 5%
2-0 7 4%
2-3 5 3%
1-0 5 3%
4-2 5 3%
3-1 4 2%
1-5 4 2%
1-4 4 2%
4-1 3 2%
0-4 3 2%
3-2 3 2%
3-0 3 2%
3-3 3 2%
2-4 3 2%
6-1 2 1%
0-7 2 1%
5-2 2 1%
4-0 2 1%
5-0 2 1%
1-6 2 1%
1-7 2 1%
6-3 1 1%
6-7 1 1%
15-0 1 1%
6-8 1 1%
0-5 1 1%
6-2 1 1%
7-1 1 1%
0-10 1 1%
7-0 1 1%
2-5 1 1%
3-4 1 1%
10-2 1 1%
7-3 1 1%
10-0 1 1%
4-3 1 1%
Half time
Results Games %
- 49 28%
0-0 44 25%
0-1 20 12%
1-0 17 10%
1-1 9 5%
0-2 8 5%
1-2 6 3%
2-1 5 3%
2-0 4 2%
1-4 2 1%
1-3 2 1%
10-0 1 1%
2-2 1 1%
0-4 1 1%
0-3 1 1%
3-0 1 1%
3-1 1 1%
4-1 1 1%

Goals moments

Minutes Goals
0-15 8 8%
16-30 12 12%
31-45 18 17%
46-60 20 19%
61-75 13 13%
76-90 26 25%
Goals
First half 38 37%
Second half 59 57%
periods 31-45 and 76-90 also include added time
 

Cupa României - 2024/2025

  • 85% 173 / 203 Games

  • Home team wins 37.57%
  • Draws 11.56%
  • Away team wins 50.87%
  • Over 1.5 87.28%
  • Over 2.5 70.52%
  • Over 3.5 47.98%
  • Goals 682
  • Goals /match 3.94
  • Goals /match home 1.86
  • Goals /match away 2.09
  • Both teams score 61.27%
  • Goals after 80' 4.4%
No tv schedule yet for US (change)