England
Premier League 2024/2025
England
|
Standings
# | Team | Points | Games | W | D | L | GS | GC | ΔG | Sequence |
1 | Liverpool | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | +33 | ... V E E V V |
2 | Arsenal | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | +23 | ... V E V E V |
3 | Nottingham Forest | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | +6 | ... V V E V D |
4 | Manchester City | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | +17 | ... V V E V V |
5 | Newcastle United | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | +14 | ... V V V D V |
6 | Chelsea | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | +15 | ... D E E V D |
7 | AFC Bournemouth | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | +15 | ... E V E V V |
8 | Aston Villa | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | ... E V V E E |
9 | Brighton & Hove Albion | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | +4 | ... E E V V D |
10 | Fulham | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | +3 | ... E E D V D |
11 | Brentford | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | +2 | ... D V E D V |
12 | Manchester United | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | ... D E V D V |
13 | Crystal Palace | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | ... V E V V D |
14 | West Ham United | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | ... D D V D E |
15 | Tottenham Hotspur | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | +9 | ... E D D D D |
16 | Everton | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 | ... D D D V V |
17 | Leicester City | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | ... D D D D V |
18 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | ... E D D D D |
19 | Ipswich Town | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -26 | ... V E D D D |
20 | Southampton | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | -37 | ... D D D D D |
Stats 2024/2025
Teams | |||
Best Offense | Liverpool | 54 | Goals |
Best Defense | Liverpool | 21 | Goals |
Most Wins | Liverpool | 16 | Victories |
Most Defeats | Southampton | 19 | Defeats |
Most Draws | Brighton & Hove Albion | 10 | Draws |
Players | |||
Top goal scorer | Mohamed Salah | 19 | Goals |
Most Yellows | Saša Lukić ... | 9 | Cards |
Most Reds | Jack Stephens | 2 | Cards |
Most Minutes | Nathan Collins ... | 2070 | Minutes |
Others | |||
Total Matches | 229 | Matches | |
Total Goals | 691 | Goals | |
Goals/game | 3.02 | G/game |
Previous Winners
See allThe team with the best attack of Premier League is Liverpool, with 54 goals scored in 22 matches.
The top scorer of Premier League is Mohamed Salah of Liverpool, with 19 goals scored (5 of which were penalties) in 22 matches.
Currently, in the Premier League 2024/2025 691 goals have been scored in 229 matches, an average of 3.02 goals per match.
Football Competitions
| Premier League |
---|---|
Regular Season |
National Club Competitions |
USA GBR ESP DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY VEN VNM WAL ZAF AFR EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
EUR EUR EUR SOU WOR EUR EUR AFR N/C WOR WOR WOR EUR EUR WOR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI AFR AFR WOR ASI AFR OCE WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 2024/2025
- 60% 229 / 380 Games
- Home team wins 38.86%
- Draws 26.64%
- Away team wins 34.5%
- Over 1.5 83.41%
- Over 2.5 59.39%
- Over 3.5 36.68%
- Goals 691
- Goals /match 3.02
- Goals /match home 1.51
- Goals /match away 1.51
- Both teams score 60.7%
- Goals after 80' 17.51%