C | H:M | Home | Away | Tip. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1753558200 19:30 | Played | Charlotte | 2 - 0 | Toronto | 8 | ||||||||||
1753558200 19:30 | Played | Atlanta United | 2 - 2 | Sounders | 9 | ||||||||||
1753561800 20:30 | Played | Chicago | 1 - 0 | New York | 13 | ||||||||||
1753569000 22:30 | 56 | Whitecaps | 2 - 0 | Sporting KC | 11 | ||||||||||
1753515000 07:30 | Played | Liverpool | 2 - 4 | Milan | |||||||||||
1753557300 19:15 | Played | Inter Miami | 0 - 0 | Cincinnati | 26 | ||||||||||
1753558200 19:30 | Played | DC United | 2 - 4 | Austin | 7 | ||||||||||
1753558200 19:30 | Played | Philadelphia | 3 - 1 | Colorado | 7 | ||||||||||
1753561800 20:30 | Played | St. Louis City | 1 - 2 | Minnesota | 11 | ||||||||||
1753565400 21:30 | Played | Salt Lake | 2 - 1 | Earthquakes | |||||||||||
1753551000 17:30 | Played | Fortaleza | 3 - 1 | RB Bragantino | 57 | ||||||||||
1753551000 17:30 | Played | Sport | 2 - 2 | Santos | 41 | ||||||||||
1753551000 17:30 | Played | Botafogo | 1 - 1 | Corinthians | |||||||||||
1753551000 17:30 | Played | Mirassol | 1 - 1 | Vitória | 49 | ||||||||||
1753560000 20:00 | Played | Palmeiras | 1 - 0 | Grêmio | 54 | ||||||||||
1753536600 13:30 | Played | Aldosivi | 0 - 0 | NOB | |||||||||||
1753544700 15:45 | Played | R. Central | 0 - 0 | San Martín SJ | |||||||||||
1753552800 18:00 | Played | Vélez | 0 - 0 | Instituto | 17 | ||||||||||
1753552800 18:00 | Played | Platense | 0 - 0 | Argentinos | 18 | ||||||||||
1753560900 20:15 | Played | Racing Club | 0 - 1 | Estudiantes | |||||||||||
1753516800 08:00 | Played | Spartak M | 0 - 3 | Baltika | |||||||||||
1753525800 10:30 | Played | Dinamo M | 1 - 0 | Rostov | |||||||||||
1753531200 12:00 | Played | Krasnodar | 1 - 2 | Lokomotiv M | |||||||||||
1753536600 13:30 | Played | Sochi | 0 - 4 | Akron | |||||||||||
1753551000 17:30 | Played | Ferroviária | 0 - 0 | Operário | 25 | ||||||||||
1753558200 19:30 | Played | CRB | 4 - 0 | Novorizontino | 12 | ||||||||||
1753515000 07:30 | Played | Elversberg | 2 - 3 | Fortuna | |||||||||||
1753516800 08:00 | Nürnberg | vs | M'gladbach | P | |||||||||||
1753516800 08:00 | Played | Stuttgart II | 1 - 0 | Sandhausen | |||||||||||
1753516800 08:00 | Played | Port Vale | 0 - 2 | Birmingham | |||||||||||
1753516800 08:00 | Played | Gießen | 1 - 2 | FSV Frankfurt | |||||||||||
1753516800 08:00 | Played | Steinbach | 1 - 4 | Mainz 05 II | |||||||||||
1753516800 08:00 | Played | Nürnberg | 0 - 2 | M'gladbach | |||||||||||
1753516800 08:00 | Played | Verl | 3 - 0 | VVV | |||||||||||
1753516800 08:00 | Played | Lehnerz | 3 - 1 | Schweinfurt | |||||||||||
1753516800 08:00 | Played | Exeter | 1 - 0 | Swansea | |||||||||||
1753520400 09:00 | Played | Rangers | 2 - 2 | Middlesbrough | |||||||||||
1753520400 09:00 | Played | Le Havre | 0 - 0 | Angers | |||||||||||
1753524000 10:00 | Kayseri | vs | Gaziantep | P | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Watford | 1 - 1 | Leyton | |||||||||||
1753524000 10:00 | Cancelled | Boreham Wood | vs | Barnet | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Dorking W | 0 - 2 | Aldershot | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Banbury Utd | 0 - 4 | Solihull | |||||||||||
1753524000 10:00 | Bath | vs | Yeovil | P | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Fylde | 0 - 0 | Morecambe | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Southport | 2 - 1 | Crewe | |||||||||||
1753524000 10:00 | Dorking W | vs | Aldershot | P | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Ashton Utd | 0 - 0 | Halifax | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | MVV | 1 - 0 | WB | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Bath | 1 - 3 | Yeovil | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Dartford | 0 - 2 | Gillingham | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Stockport | 0 - 1 | Hull | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Northampton | 3 - 0 | Birmingham | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Luton | 0 - 0 | Tottenham | |||||||||||
1753524000 10:00 | Played | Bromley | 1 - 2 | Millwall | |||||||||||
1753527600 11:00 | Played | NAC | 6 - 1 | Volendam | |||||||||||
1753529400 11:30 | Played | PSV | 2 - 1 | Athletic Club | |||||||||||
1753531200 12:00 | Played | Guingamp | 1 - 1 | Lorient | |||||||||||
1753531200 12:00 | Played | Kaiserslautern | 0 - 1 | Roma | |||||||||||
1753538400 14:00 | Played | Marseille | 2 - 0 | Girona | |||||||||||
1753538400 14:00 | Played | Galatasaray | 3 - 1 | Strasbourg | |||||||||||
1753542000 15:00 | Played | Nottm Forest | 1 - 3 | Fulham | |||||||||||
1753542000 15:00 | Benfica | vs | Fenerbahçe | P | |||||||||||
1753542000 15:00 | Played | Benfica | 3 - 2 | Fenerbahçe | |||||||||||
1753556400 19:00 | Frankfurt | vs | Aston Villa | P | |||||||||||
+ 320 Hidden matches: edit blocked competitions in 'options' |
highlighted predictions
# | Team | Pts | Matches |
1 | Cincinnati | 48 | 24 |
1 | Vancouver Whitecaps | 35 | 17 |
2 | Philadelphia Union | 47 | 24 |
2 | Vancouver Whitecaps | 42 | 23 |
3 | Minnesota United | 41 | 24 |
3 | Nashville SC | 47 | 25 |
# | Team | Pts | Matches |
1 | Liverpool | 84 | 38 |
2 | Arsenal | 74 | 38 |
3 | Manchester City | 71 | 38 |
4 | Chelsea | 69 | 38 |
5 | Newcastle United | 66 | 38 |
6 | Aston Villa | 66 | 38 |
# | Team | Pts | Matches |
1 | FC Barcelona | 88 | 38 |
2 | Real Madrid | 84 | 38 |
3 | Atlético Madrid | 76 | 38 |
4 | Athletic Club | 70 | 38 |
5 | Villarreal | 70 | 38 |
6 | Real Betis | 60 | 38 |
# | Team | Pts | Matches |
1 | FC Bayern München | 82 | 34 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 69 | 34 |
3 | Eintracht Frankfurt | 60 | 34 |
4 | Borussia Dortmund | 57 | 34 |
5 | SC Freiburg | 55 | 34 |
6 | FSV Mainz 05 | 52 | 34 |
make a tip
win prizes
1 | cr7realGOAT 20€ | 2,582% |
2 | Domingos29 17,5€ | 2,298% |
3 | Centin 15€ | 1,768% |
4 | Blinha 12,5€ | 1,715% |
5 | Luís Berbi 10€ | 1,683% |
6 | ig.schemmatattico 10€ | 1,662% |
7 | Dsuz 10€ | 1,566% |
8 | ELENSHOW 10€ | 1,559% |
9 | psfsan 10€ | 1,532% |
10 | godinho1906 10€ | 1,498% |
: 47705 | : 11754407 | : 132 |